根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)科技獎勵有關(guān)要求及《關(guān)于做好2024年度自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎提名工作的通知》,現(xiàn)將擬推薦項目信息進行公示,具體內(nèi)容見附件。
序號 | 成果名稱 | 主要完成人 | 主要完成單位 | 獎項類型 |
1 | “雙碳”目標(biāo)下光伏與電動汽車耦合發(fā)展決策優(yōu)化關(guān)鍵方法與應(yīng)用 | 張奇、王歌、李彥、李曜明、劉江楓、楊珂欣、高志輝 | 中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)、中國石油大學(xué)(北京)、華北電力大學(xué) | 科技進步獎二等或三等獎
|
2 | 基于廢油廢渣資源化的環(huán)保型超稠油開發(fā)關(guān)鍵用劑研發(fā)及應(yīng)用 | 劉堅、楊矞琦、呂其超、陳利新、楊祖國、劉同敬、宋正聰、熊瑞穎、王霞、寇兵、馬清杰、郭繼香
| 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、中國石油大學(xué)(北京)、中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司、中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司 | 科技進步獎一等獎 |
3 | 萬濤、彭巖、譚龍、陳浩、徐德榮、姚傳進、江禮武、張記剛 、單江濤、劉希良、李勇龍、王英偉 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司、中國石油大學(xué)(北京)、中國石油大學(xué)(華東)、中國石油集團西部鉆探工程有限公司 | 科技進步獎一等獎或二等獎 | |
4 | 循環(huán)流化床催化劑流態(tài)量化識別技術(shù)及工業(yè)應(yīng)用 | 彭威、高助威、李進、賀嬌、梁金強 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、海南大學(xué) | 科技進步獎二等獎 |
公示時間自2024年10月21日至2024年10月27日,共7天。公示期間,如有異議,請以書面形式向科技與信息部反映并署真實姓名。
聯(lián)系人:姜倩
聯(lián)系電話:0990-6633085
附件:
1.“雙碳”目標(biāo)下光伏與電動汽車耦合發(fā)展決策優(yōu)化關(guān)鍵方法與應(yīng)用-張奇
2.基于廢油廢渣資源化的環(huán)保型超稠油開發(fā)關(guān)鍵用劑研發(fā)及應(yīng)用-劉堅
3.非均質(zhì)致密油藏均衡壓裂-注氣開發(fā)技術(shù)與應(yīng)用-萬濤
4.循環(huán)流化床催化劑流態(tài)量化識別技術(shù)及工業(yè)應(yīng)用-彭威
科技與信息部
2024年10月21日