工學(xué)院2025年科研潛力考核名單
化學(xué)工程與工藝
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015748 | 王健宇 | 76.5422 | 18/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015834 | 何映毫 | 76.1012 | 20/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015741 | 李振宇 | 75.5433 | 23/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015682 | 肖博遠 | 74.6839 | 25/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015768 | 曹藝 | 74.5270 | 26/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015829 | 王程程 | 74.4291 | 27/158 |
機械設(shè)計制造及其自動化
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械工程 | 2022016103 | 劉宇恒 | 79.0311 | 13/127 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械工程 | 2022016055 | 胡蕓萍 | 78.2004 | 14/127 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械工程 | 2022016145 | 王碩 | 78.1412 | 15/127 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械工程 | 2022016074 | 秦江川 | 77.2313 | 23/127 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械工程 | 2022016068 | 解旭偉 | 76.2577 | 27/127 |
過程裝備與控制工程
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
過程裝備與控制工程 | 動力工程 | 2022015945 | 田勇 | 76.0506 | 9/91 |
過程裝備與控制工程 | 動力工程 | 2022016107 | 蘇洋洋 | 74.0830 | 13/91 |
過程裝備與控制工程 | 動力工程 | 2022015965 | 洪宇 | 71.3176 | 21/91 |
油氣儲運工程
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程 | 2022015636 | 陳暢 | 81.0238 | 10/110 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程 | 2022015691 | 周建樺 | 80.3272 | 13/110 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程 | 2022015630 | 劉然 | 80.2739 | 14/110 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程 | 2022015603 | 安忠林 | 79.4484 | 15/110 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程 | 2022015685 | 尤暢 | 76.1256 | 26/110 |
能源化學(xué)工程
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
能源化學(xué)工程 | 化學(xué)工程 | 2022015867 | 陳安睿 | 74.8115 | 8/63 |
能源化學(xué)工程 | 化學(xué)工程 | 2022015900 | 曹子昊 | 73.8545 | 9/63 |
環(huán)境工程
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 2022016257 | 潘新藝 | 73.7914 | 5/47 |
自動化
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
自動化 | 控制工程 | 2022016175 | 汪亮 | 78.3856 | 19/103 |
自動化 | 控制工程 | 2022016245 | 王炫 | 77.8036 | 23/103 |
自動化 | 控制工程 | 2022016243 | 萬炳賢 | 77.2717 | 24/103 |
安全工程
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
安全工程 | 化學(xué)工程 | 2022016361 | 馮嘉譽 | 76.5515 | 8/54 |
安全工程 | 化學(xué)工程 | 2022016328 | 丁宙 | 73.4067 | 11/54 |
說明:
1.科研潛力考核小組將通過企業(yè)微信、電話、短信等方式聯(lián)系科研潛力考核學(xué)生,請進入《工學(xué)院2025年科研潛力考核名單》的學(xué)生注意查看消息。
2.如果《工學(xué)院2025年科研潛力考核名單》中有學(xué)生放棄本次科研潛力考核或科研潛力考核不合格,則將從《工學(xué)院2025年科研潛力考核候補名單》中按順序依次增補學(xué)生參加科研潛力考核。
工學(xué)院2025年科研潛力考核候補名單
化學(xué)工程與工藝候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015787 | 許敬凱 | 73.8586 | 29/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015811 | 穆暢龍 | 73.8220 | 30/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015845 | 蒲陽明 | 73.7298 | 31/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015825 | 李光菊 | 73.0077 | 32/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015744 | 劉圳 | 72.4336 | 38/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015795 | 牛一倬 | 72.3989 | 39/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015824 | 朱旭 | 72.3647 | 40/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015820 | 楊士毓 | 72.1681 | 43/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015759 | 姬家茵 | 71.8761 | 44/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015810 | 梅煜坤 | 71.0682 | 53/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015760 | 李欣芮 | 70.7240 | 57/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015897 | 宋秋悅 | 70.6244 | 59/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015833 | 何敬凱 | 69.4290 | 68/158 |
化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)工程 | 2022015789 | 袁紫皓 | 69.2261 | 69/158 |
機械設(shè)計制造及其自動化候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械工程 | 2022015937 | 李文博 | 74.9123 | 35/127 |
油氣儲運工程候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程 | 2022015619 | 余佳樂 | 75.9649 | 28/110 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程 | 2022015234 | 王小丫 | 70.9716 | 54/110 |
能源化學(xué)工程候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
能源化學(xué)工程 | 化學(xué)工程 | 2022015863 | 王心悅 | 73.6652 | 10/63 |
能源化學(xué)工程 | 化學(xué)工程 | 2022015859 | 葛亮童 | 72.2036 | 12/63 |
環(huán)境工程候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 2022016277 | 冉明昆 | 72.2575 | 6/47 |
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 2022016294 | 田奕璇 | 72.1378 | 7/47 |
自動化候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
自動化 | 控制工程 | 2022016233 | 關(guān)添一 | 76.7080 | 25/103 |
自動化 | 控制工程 | 2022016167 | 李建林 | 75.6785 | 29/103 |
自動化 | 控制工程 | 2022016237 | 林志輝 | 75.3619 | 31/103 |
安全工程候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學(xué)號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
安全工程 | 化學(xué)工程 | 2022016364 | 郝志遠 | 72.8839 | 13/54 |
工學(xué)院本研一體化培養(yǎng)學(xué)生選拔工作小組
2025年6月23日