專業(yè):085601材料工程 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 面試專業(yè)成績 | 面試外語成績 | 復試成績 | 初試成績 | 總成績 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 101455000014641 | 陳奇隆 | 85.00 | 84.20 | 84.76 | 334 | 73.98 | 擬錄取 |
|
2 | 104255540003512 | 包志浩 | 86.00 | 86.40 | 86.12 | 324 | 73.33 | 擬錄取 |
|
3 | 101455000010827 | 尹奧博 | 85.20 | 82.80 | 84.48 | 325 | 72.79 | 擬錄取 |
|
4 | 104915310707896 | 崔植碩 | 87.20 | 82.60 | 85.82 | 313 | 71.89 | 擬錄取 |
|
5 | 107105322107570 | 呂翔 | 88.80 | 91.20 | 89.52 | 297 | 71.45 | 擬錄取 |
|
6 | 101455000002690 | 邢龍 | 84.80 | 81.40 | 83.78 | 314 | 71.19 | 擬錄取 |
|
7 | 106985412014565 | 劉奧 | 90.60 | 91.60 | 90.90 | 290 | 71.16 | 擬錄取 |
|
8 | 101835214313994 | 趙欣 | 81.40 | 79.40 | 80.80 | 322 | 70.96 | 擬錄取 |
|
9 | 104255540000102 | 王英鳴 | 87.40 | 89.20 | 87.94 | 297 | 70.82 | 擬錄取 |
|
10 | 107105621615009 | 尉嘉寧 | 86.80 | 87.40 | 86.98 | 298 | 70.55 | 擬錄取 |
|
11 | 101835214315469 | 祝佳其 | 82.20 | 75.20 | 80.10 | 317 | 70.08 | 擬錄取 |
|
12 | 106135085600603 | 蔣清平 | 80.00 | 80.80 | 80.24 | 304 | 68.58 | 擬錄取 |
|
13 | 106135085600360 | 梁卓林 | 76.80 | 76.60 | 76.74 | 304 | 67.18 | 擬錄取 |
|
14 | 106995370317634 | 文新瑞 | 77.60 | 85.40 | 79.94 | 292 | 67.02 | 擬錄取 |
|
15 | 106155085600516 | 劉馨 | 78.20 | 80.40 | 78.86 | 295 | 66.94 | 擬錄取 |
|
16 | 102885500011127 | 蘇勇彬 | 61.80 | 63.20 | 62.22 | 330 | 64.49 | 候補 |
|
17 | 104235360114804 | 胡申安 | 60.00 | 60.40 | 60.12 | 329 | 63.53 | 候補 |
|
18 | 101455000013857 | 李曉艷 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 317 | 63.40 | 候補 |
|
19 | 100055130604008 | 馮建叢 | 60.00 | 60.40 | 60.12 | 321 | 62.57 | 候補 |
|
20 | 104975400349548 | 鐘素超 | 56.00 | 58.00 | 56.60 | 291 | 57.56 | 不予錄取 | 復試成績不合格 |
21 | 104975400337941 | 褚云龍 | - | - | - | 312 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
22 | 105325414609050 | 沈騰飛 | - | - | - | 305 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
23 | 104915310708024 | 賀子祺 | - | - | - | 292 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
注:結(jié)合校區(qū)本輪調(diào)劑復試情況,經(jīng)研究決定,085602化學工程調(diào)整1個指標到085601材料工程。
專業(yè):085602化學工程 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 面試專業(yè)成績 | 面試外語成績 | 復試成績 | 初試成績 | 總成績 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 106985653420923 | 邵娜 | 84.60 | 85.80 | 84.96 | 347 | 75.62 | 擬錄取 |
|
2 | 105615021017708 | 周文杰 | 81.20 | 83.60 | 81.92 | 324 | 71.65 | 擬錄取 |
|
3 | 101415460310289 | 王智平 | 76.80 | 75.80 | 76.50 | 339 | 71.28 | 擬錄取 |
|
4 | 102515000009916 | 宋姝婕 | 83.80 | 84.20 | 83.92 | 314 | 71.25 | 擬錄取 |
|
5 | 104235614118106 | 趙珈輝 | 83.80 | 81.60 | 83.14 | 316 | 71.18 | 擬錄取 |
|
6 | 104235371710247 | 李桐 | 85.40 | 89.00 | 86.48 | 303 | 70.95 | 擬錄取 |
|
7 | 106985141108302 | 米晉賢 | 85.60 | 84.00 | 85.12 | 303 | 70.41 | 擬錄取 |
|
8 | 114145141135691 | 劉通 | 84.20 | 83.40 | 83.96 | 303 | 69.94 | 擬錄取 |
|
9 | 102865370915785 | 劉洋 | 81.60 | 82.60 | 81.90 | 307 | 69.60 | 擬錄取 |
|
10 | 100105135204005 | 李澤涵 | 78.20 | 79.20 | 78.50 | 318 | 69.56 | 擬錄取 |
|
11 | 100075000010481 | 賈志皓 | 78.60 | 75.80 | 77.76 | 320 | 69.50 | 擬錄取 |
|
12 | 114145113513100 | 李鑰嬌 | 81.60 | 82.40 | 81.84 | 304 | 69.22 | 擬錄取 |
|
13 | 106975231312183 | 李浩瀚 | 82.80 | 83.20 | 82.92 | 299 | 69.05 | 擬錄取 |
|
14 | 101125202505038 | 李恒 | 86.20 | 86.60 | 86.32 | 286 | 68.85 | 擬錄取 |
|
15 | 114145146036485 | 蘇開瑞 | 82.40 | 81.80 | 82.22 | 299 | 68.77 | 擬錄取 |
|
16 | 104255540004022 | 李康培 | 83.20 | 81.80 | 82.78 | 296 | 68.63 | 擬錄取 |
|
17 | 104235371309185 | 劉魯軍 | 84.40 | 86.40 | 85.00 | 288 | 68.56 | 擬錄取 |
|
18 | 101415510810422 | 李瓊宇 | 85.00 | 85.60 | 85.18 | 287 | 68.51 | 擬錄取 |
|
19 | 114145161537247 | 張雙琪 | 82.40 | 82.00 | 82.28 | 296 | 68.43 | 擬錄取 |
|
20 | 114145121183718 | 羅佳鑫 | 85.60 | 84.00 | 85.12 | 285 | 68.25 | 擬錄取 |
|
21 | 106105081700141 | 劉冬梅 | 85.80 | 83.80 | 85.20 | 284 | 68.16 | 擬錄取 |
|
22 | 102905210406109 | 鄭佳磊 | 78.80 | 77.00 | 78.26 | 307 | 68.14 | 擬錄取 |
|
23 | 102845217814448 | 張權(quán) | 73.20 | 71.60 | 72.72 | 325 | 68.09 | 擬錄取 |
|
24 | 114145143206320 | 胡婷 | 76.60 | 77.60 | 76.90 | 310 | 67.96 | 候補 |
|
25 | 100105650209086 | 賈贊玉 | 82.20 | 77.00 | 80.64 | 296 | 67.78 | 候補 |
|
26 | 114145137024872 | 周瑞 | 81.80 | 82.00 | 81.86 | 289 | 67.42 | 候補 |
|
27 | 100555333307797 | 王寬 | 81.00 | 82.20 | 81.36 | 288 | 67.10 | 候補 |
|
28 | 114145161037063 | 張勝武 | 72.00 | 84.80 | 75.84 | 299 | 66.22 | 候補 |
|
29 | 106985653420922 | 桓宇航 | - | - | - | 349 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
30 | 100075000010398 | 張旭 | - | - | - | 345 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
31 | 100075000010433 | 石鵬 | - | - | - | 345 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
32 | 106145081707811 | 徐印 | - | - | - | 328 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
33 | 114145141325841 | 楊藝 | - | - | - | 310 | - | 不予錄取 | 已被其他高校錄取,未參加復試 |
34 | 100075000010479 | 李茗政 | - | - | - | 305 | - | 不予錄取 | 已被其他高校錄取,未參加復試 |
35 | 100075000010274 | 焦正陽 | - | - | - | 303 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
36 | 114145121103584 | 王相冬 | - | - | - | 302 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
37 | 114145137034960 | 陳雅琪 | - | - | - | 302 | - | 不予錄取 | 已被其他高校錄取,未參加復試 |
38 | 104595411130278 | 陳保林 | - | - | - | 300 | - | 不予錄取 | 已被其他高校錄取,未參加復試 |
39 | 100075000010217 | 郝寶林 | - | - | - | 297 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
40 | 114145134604480 | 朱雲(yún)杰 | - | - | - | 296 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
41 | 106105085600310 | 崔福浩 | - | - | - | 293 | - | 不予錄取 | 已被其他高校錄取,未參加復試 |
42 | 102485122516787 | 錢昭安 | - | - | - | 290 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
43 | 114145113022390 | 于永浩 | - | - | - | 289 | - | 不予錄取 | 已被其他高校錄取,未參加復試 |
44 | 104975400337154 | 周子騫 | - | - | - | 288 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
45 | 114145137065092 | 楊鈺 | - | - | - | 283 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
專業(yè):085802動力工程 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 面試專業(yè)成績 | 面試外語成績 | 復試成績 | 初試成績 | 總成績 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 102905211302292 | 黃久源 | 78.00 | 76.40 | 77.52 | 368 | 75.17 | 擬錄取 |
|
2 | 106985141208353 | 趙煜朝 | 76.00 | 81.20 | 77.56 | 355 | 73.62 | 擬錄取 |
|
3 | 106985321611078 | 高尉宸 | 83.00 | 78.00 | 81.50 | 326 | 71.72 | 擬錄取 |
|
4 | 106985460316951 | 岳博聞 | 84.80 | 80.20 | 83.42 | 319 | 71.65 | 擬錄取 |
|
5 | 100085210004962 | 裴天越 | 78.80 | 80.20 | 79.22 | 331 | 71.41 | 擬錄取 |
|
6 | 100795000002487 | 徐立敏 | 79.00 | 83.20 | 80.26 | 327 | 71.34 | 擬錄取 |
|
7 | 102905211301019 | 王家文 | 78.00 | 82.00 | 79.20 | 327 | 70.92 | 擬錄取 |
|
8 | 100065210507685 | 劉洪瑞 | 83.80 | 81.20 | 83.02 | 313 | 70.77 | 擬錄取 |
|
9 | 101455000010453 | 呂政陽 | 82.60 | 79.00 | 81.52 | 311 | 69.93 | 擬錄取 |
|
10 | 104255540010043 | 郭世豪 | 80.00 | 76.00 | 78.80 | 318 | 69.68 | 擬錄取 |
|
11 | 101455000010610 | 劉皓冉 | 70.40 | 75.00 | 71.78 | 336 | 69.03 | 候補 |
|
12 | 101455000014223 | 王鵬淼 | 74.00 | 71.60 | 73.28 | 327 | 68.55 | 候補 |
|
13 | 103195153401310 | 聶路倡 | 77.20 | 76.00 | 76.84 | 308 | 67.70 | 候補 |
|
14 | 102905211302288 | 朱宇航 | 77.00 | 69.40 | 74.72 | 309 | 66.97 | 候補 |
|
15 | 101455000003064 | 李陸 | 75.20 | 71.40 | 74.06 | 305 | 66.22 | 候補 |
|
16 | 100085210008265 | 呂躍 | - | - | - | 322 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |
17 | 102865140505863 | 張晉熙 | - | - | - | 305 | - | 不予錄取 | 放棄復試 |