工學院2024年科研潛力考核名單
油氣儲運工程
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程(油氣儲運方向) | 2021015522 | 張東 | 81.6421 | 4/98 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程(油氣儲運方向) | 2021015514 | 宋柯石 | 78.2646 | 9/98 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程(油氣儲運方向) | 2021015519 | 邢嘉偉 | 76.8517 | 12/98 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程(油氣儲運方向) | 2021015490 | 張啟帆 | 76.6593 | 14/98 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程(油氣儲運方向) | 2021015472 | 黃德林 | 75.4221 | 17/98 |
化學工程與工藝
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015635 | 丁林杰 | 80.0414 | 12/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015699 | 白嶺 | 78.7700 | 17/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015676 | 滕鑫國 | 78.7285 | 18/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015610 | 梁亦成 | 78.2616 | 20/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015659 | 沈曉 | 77.7219 | 24/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015861 | 白鑫 | 77.1401 | 28/147 |
能源化學工程
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
能源化學工程 | 化學工程 | 2021015729 | 米洋 | 76.0795 | 7/61 |
能源化學工程 | 化學工程 | 2021015715 | 王敬凱 | 74.0500 | 13/61 |
機械設計制造及其自動化
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
機械設計制造及其自動化 | 機械工程 | 2021015975 | 王健鑫 | 78.3305 | 11/139 |
機械設計制造及其自動化 | 機械工程 | 2021015854 | 張亞棟 | 76.3601 | 20/139 |
機械設計制造及其自動化 | 機械工程 | 2021015973 | 馬仕霖 | 75.6264 | 23/139 |
機械設計制造及其自動化 | 機械工程 | 2021015876 | 宋明 | 74.6994 | 26/139 |
過程裝備與控制工程
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
過程裝備與控制工程 | 動力工程 | 2021015875 | 邵凱 | 77.3385 | 6/79 |
過程裝備與控制工程 | 動力工程 | 2021015894 | 陳琦 | 77.0138 | 8/79 |
過程裝備與控制工程 | 動力工程 | 2021015818 | 肖健 | 76.9001 | 9/79 |
環(huán)境工程
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 2021016068 | 丁志宇 | 74.0088 | 10/54 |
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 2021016120 | 張心宇 | 72.1736 | 16/54 |
自動化
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
自動化 | 機械工程 | 2021016046 | 肖宏葦 | 77.8238 | 10/70 |
自動化 | 機械工程 | 2021016024 | 李秋悅 | 76.6172 | 15/70 |
說明:
1.科研潛力考核小組將通過電話、短信、QQ、企業(yè)微信等方式聯(lián)系科研潛力考核學生,請進入《工學院2024年科研潛力考核名單》的學生注意查看消息;
2.如果《工學院2024年科研潛力考核名單》中有學生放棄本次科研潛力考核或科研潛力考核不合格,則將從《工學院2024年科研潛力考核候補名單》中按順序依次增補學生參加科研潛力考核。
工學院2024年科研潛力考核候補名單
油氣儲運工程候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
油氣儲運工程 | 石油與天然氣工程(油氣儲運方向) | 2021015550 | 石奧林 | 74.3352 | 18/98 |
化學工程與工藝候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015587 | 趙忠義 | 77.1146 | 29/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015581 | 姚俊 | 76.2284 | 33/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015978 | 王宗森 | 75.8632 | 35/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015570 | 季文杰 | 73.5452 | 46/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015620 | 張懸 | 72.9612 | 49/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2018015140 | 田玉心 | 72.8140 | 52/147 |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 2021015662 | 張文卿 | 71.7499 | 58/147 |
能源化學工程候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
能源化學工程 | 化學工程 | 2021015734 | 陳昱 | 73.8854 | 14/61 |
機械設計制造及其自動化候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
機械設計制造及其自動化 | 機械工程 | 2021015929 | 初桐旭 | 74.1301 | 29/139 |
機械設計制造及其自動化 | 機械工程 | 2021015887 | 張晗陽 | 74.0588 | 30/139 |
過程裝備與控制工程候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
過程裝備與控制工程 | 動力工程 | 2021015793 | 徐飛雁 | 76.4499 | 11/79 |
過程裝備與控制工程 | 動力工程 | 2021015913 | 王一丁 | 76.1506 | 14/79 |
過程裝備與控制工程 | 動力工程 | 2021015792 | 黃錦霞 | 74.0010 | 21/79 |
環(huán)境工程候補
本科專業(yè)名稱 | 碩士招生專業(yè) | 學號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合成績專業(yè)排名 |
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 2021016096 | 張峻潔 | 71.4148 | 20/54 |
工學院本研一體化培養(yǎng)學生選拔工作小組
2024年6月4日