依據(jù)《中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)微專業(yè)設(shè)置及教學(xué)管理辦法》、教(研)務(wù)部《關(guān)于開展2023年微專業(yè)招生工作的通知》以及《工學(xué)院2023年微專業(yè)修讀實施細則》,經(jīng)個人申請、學(xué)院資格審查和考核,現(xiàn)將擬錄取名單公示如下,錄取結(jié)果以教(研)務(wù)部審定為準(zhǔn)。
公示期為2023年7月14日至7月16日,如有異議,請于公示期內(nèi)以實名方式向工學(xué)院反映。
聯(lián)系電話:0990-6633367。
學(xué)號 | 姓名 | 微專業(yè)名稱 | GPA (截至2023年7月3日) |
2022015816 | 王玉璞 | 石油化工安全 | 3.1 |
2022015262 | 張預(yù)函 | 石油化工安全 | 2.96 |
2022016383 | 張晟哲 | 石油化工安全 | 2.9 |
2022016257 | 潘新藝 | 油氣儲運安全與環(huán)保 | 3.13 |
2022015373 | 黃靖杰 | 油氣儲運安全與環(huán)保 | 2.94 |
2022015315 | 毛嘉毅 | 油氣儲運安全與環(huán)保 | 2.91 |
2022015825 | 李光菊 | 油氣儲運安全與環(huán)保 | 2.82 |
2020015492 | 裴星延 | 油氣儲運安全與環(huán)保 | 2.67 |
2022016307 | 劉天欣 | 油氣儲運安全與環(huán)保 | 2.6 |
2022016140 | 任世杰 | 機械 | 3.08 |
2022016127 | 崔耀文 | 機電一體化 | 3.73 |
2022016143 | 唐曉武 | 機電一體化 | 3.25 |
2022016073 | 歐鼎哲 | 機電一體化 | 3.25 |
2022016125 | 陳博文 | 機電一體化 | 3.05 |
2021016440 | 馬覲博 | 機電一體化 | 3.03 |
2022015885 | 徐照照 | 機電一體化 | 2.95 |
2022015923 | 樊星曄 | 機電一體化 | 2.53 |
2022015775 | 廖昕 | 機電一體化 | 2.44 |
2022016144 | 王佳煒 | 機電一體化 | 2.44 |
2021015760 | 韓塞北 | 能源工業(yè)環(huán)保 | 3.7 |
2022016103 | 劉宇恒 | 能源工業(yè)環(huán)保 | 3.49 |
2022016124 | 宋瑞琪 | 能源工業(yè)環(huán)保 | 3.28 |
2022016264 | 張夢琦 | 能源工業(yè)環(huán)保 | 2.66 |
備注:結(jié)合學(xué)院本次微專業(yè)報名情況,經(jīng)研究決定,油氣儲運安全與環(huán)保微專業(yè)錄取名額調(diào)整至6個,機電一體化微專業(yè)名額調(diào)整至9個。
工學(xué)院
2023年7月13日