根據(jù)《工學(xué)院2023年本研一體化培養(yǎng)學(xué)生選拔工作辦法》要求,現(xiàn)對(duì)工學(xué)院2023年本研一體化培養(yǎng)入選學(xué)生名單進(jìn)行公示。
公示期為2023年6月19日-2023年6月23日,共計(jì)5個(gè)工作日,公示期內(nèi)如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系學(xué)院辦公室魏老師(辦公室:C8-I-420,電話:0990-6633367)。
說(shuō)明:
1. 如果公示期內(nèi)有擬錄取學(xué)生自愿放棄錄取資格,將從放棄學(xué)生所申請(qǐng)學(xué)位領(lǐng)域的候補(bǔ)學(xué)生中按總成績(jī)由高到低依次增補(bǔ)擬錄取學(xué)生。
2.公示期內(nèi)放棄本研一體化培養(yǎng)資格的學(xué)生,可繼續(xù)申請(qǐng)推薦免試研究生資格。根據(jù)《中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)本研一體化培養(yǎng)實(shí)施辦法》第二章第四條規(guī)定:“放棄本研一體化培養(yǎng)資格的學(xué)生,其推薦免試研究生資格自動(dòng)取消”,即公示期結(jié)束后,放棄本研一體化培養(yǎng)資格的學(xué)生不能申請(qǐng)推薦免試研究生資格。
申請(qǐng)學(xué)位領(lǐng)域名稱(chēng) | 學(xué)生所在專(zhuān)業(yè) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) |
機(jī)械工程 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2020015666 | 張露強(qiáng) | 85.1398 | 96.0000 | 88.3979 | 擬錄取 |
機(jī)械工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2020015659 | 邱福麟 | 84.0635 | 95.0000 | 87.3445 | 擬錄取 |
機(jī)械工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2020015751 | 廖峻櫻 | 84.0935 | 94.0000 | 87.0655 | 擬錄取 |
機(jī)械工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2020015832 | 鐘杰民 | 83.9189 | 93.0000 | 86.6432 | 擬錄取 |
機(jī)械工程 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2020015660 | 王正洋 | 83.1015 | 94.0000 | 86.3710 | 擬錄取 |
機(jī)械工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2020015775 | 黃秀博 | 82.9706 | 92.0000 | 85.6794 | 候補(bǔ) |
機(jī)械工程 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2020015680 | 黃川錚 | 80.5070 | 95.0000 | 84.8549 | 候補(bǔ) |
機(jī)械工程 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2020015737 | 鮑義宇 | 81.3153 | 90.0000 | 83.9207 | 候補(bǔ) |
化學(xué)工程 | 化學(xué)工程與工藝 | 2020015563 | 謝雨 | 85.3621 | 93.4000 | 87.7735 | 擬錄取 |
化學(xué)工程 | 能源化學(xué)工程 | 2020015601 | 朱子炎 | 85.0876 | 93.6000 | 87.6413 | 擬錄取 |
化學(xué)工程 | 化學(xué)工程與工藝 | 2020015497 | 姚祿文 | 84.8861 | 91.6000 | 86.9003 | 擬錄取 |
化學(xué)工程 | 能源化學(xué)工程 | 2020015630 | 張錕鵬 | 84.7548 | 90.8000 | 86.5684 | 擬錄取 |
化學(xué)工程 | 化學(xué)工程與工藝 | 2019015470 | 陳偉 | 84.5696 | 91.0000 | 86.4988 | 擬錄取 |
化學(xué)工程 | 能源化學(xué)工程 | 2020015598 | 張巖 | 83.9815 | 90.8000 | 86.0271 | 擬錄取 |
化學(xué)工程 | 化學(xué)工程與工藝 | 2020015543 | 董許成 | 81.9464 | 90.6000 | 84.5425 | 擬錄取 |
化學(xué)工程 | 能源化學(xué)工程 | 2020015620 | 李振 | 81.8565 | 82.6000 | 82.0796 | 候補(bǔ) |
化學(xué)工程 | 化學(xué)工程與工藝 | 2020015540 | 徐順蘭 | 78.3218 | 80.6000 | 79.0053 | 候補(bǔ) |
石油與天然氣工程(油氣儲(chǔ)運(yùn)方向) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2020015459 | 王德中 | 84.5663 | 89.3000 | 85.9864 | 擬錄取 |
石油與天然氣工程(油氣儲(chǔ)運(yùn)方向) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2020015404 | 樊政鱗 | 83.3902 | 89.6000 | 85.2532 | 擬錄取 |
石油與天然氣工程(油氣儲(chǔ)運(yùn)方向) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2020015407 | 魏文潔 | 82.3632 | 88.0000 | 84.0543 | 擬錄取 |
石油與天然氣工程(油氣儲(chǔ)運(yùn)方向) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2020015448 | 高偉策 | 83.1978 | 83.7000 | 83.3485 | 候補(bǔ) |
工學(xué)院本研一體化培養(yǎng)學(xué)生選拔工作小組
2023年6月19日