依據(jù)《2023年秋季學期赴校本部交流學生選派通知》,經(jīng)個人申請、學院審核、教(研)務(wù)部審定,擬選派寧吉祥等14名學生于2023年秋季學期赴校本部交流學習一學期,現(xiàn)將名單公示如下。選派結(jié)果以校本部決定為準。
公示期為2023年6月9日至6月11日,如有異議,請于公示期內(nèi)以實名方式向工學院反映。
聯(lián)系電話:0990-6633367。
專業(yè) | 年級 | 學號 | 姓名 | GPA(截至2023年5月28日0點) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2021 | 2021015938 | 寧吉祥 | 3.6380 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2021 | 2021015961 | 董焯 | 3.6153 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2021 | 2021015918 | 余劼 | 3.4593 |
過程裝備與控制工程 | 2021 | 2021015805 | 林鵬 | 3.2462 |
過程裝備與控制工程 | 2021 | 2021015820 | 楊國劍 | 3.1233 |
化學工程與工藝 | 2021 | 2021015664 | 鄭夢嫻 | 3.5144 |
化學工程與工藝 | 2021 | 2021015626 | 劉新妍 | 3.3503 |
化學工程與工藝 | 2021 | 2021015631 | 張博浩 | 3.2425 |
化學工程與工藝 | 2021 | 2021015607 | 解博仁 | 3.1166 |
化學工程與工藝 | 2021 | 2021015673 | 劉鑫宇 | 3.0987 |
化學工程與工藝(創(chuàng)新班) | 2021 | 2021015581 | 姚俊 | 3.5344 |
環(huán)境工程 | 2021 | 2021016091 | 盧蓓 | 3.4521 |
自動化 | 2021 | 2021016002 | 李鳳鳴 | 3.6458 |
備注:根據(jù)實際報名情況,將能源化學工程專業(yè)2021級1個交流名額和化學工程與工藝(創(chuàng)新班)2021級1個交流名額調(diào)整至化學工程與工藝專業(yè)2021級,將過程裝備與控制工程專業(yè)2021級1個交流名額調(diào)整至機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)2021級。
工學院
2023年6月9日