根據(jù)教(研)務(wù)部《關(guān)于開展2022-2023學(xué)年秋季學(xué)期學(xué)業(yè)狀況審核的通知》要求,現(xiàn)對本次審查中工學(xué)院新增達(dá)到退學(xué)條件的學(xué)生名單進(jìn)行公示,公示期為2022年11月26日-2022年11月28日,如有問題,請聯(lián)系院辦魏松下(辦公室:C8-Ⅰ-420,電話:6633367,郵箱:2022591004@cupk.edu.cn)。
2022-2023學(xué)年秋季學(xué)期工學(xué)院新增達(dá)到退學(xué)條件的學(xué)生名單
序號 | 學(xué)號 | 班級 | 必修課累計不及格學(xué)分 | 是否在試讀期間 | 備注 |
1 | 2017015470 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化20-1班 | 28 | 否 | 在讀 |
2 | 2019015366 | 油氣儲運工程20-2班 | 29 | 否 | 在讀 |
3 | 2019015665 | 過程裝備與控制工程20-1班 | 27 | 否 | 在讀 |
4 | 2020015613 | 能源化學(xué)工程20-2班 | 27 | 否 | 在讀 |
5 | 2020015646 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化20-2班 | 27 | 否 | 在讀 |
6 | 2020015672 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化20-2班 | 26 | 否 | 在讀 |
7 | 2020015413 | 油氣儲運工程20-1班 | 27.5 | 否 | 在讀 |
8 | 2020015421 | 油氣儲運工程20-1班 | 30.5 | 否 | 在讀 |
9 | 2020015444 | 油氣儲運工程20-2班 | 27 | 否 | 在讀 |
10 | 2020015460 | 油氣儲運工程21-2班 | 30.5 | 否 | 在讀 |
11 | 2020015491 | 化學(xué)工程與工藝21-2班 | 31 | 否 | 在讀 |
12 | 2020015499 | 化學(xué)工程與工藝20-1班 | 25 | 否 | 在讀 |
13 | 2020015502 | 化學(xué)工程與工藝21-4班 | 27 | 否 | 在讀 |
14 | 2020015507 | 化學(xué)工程與工藝21-1班 | 26.5 | 否 | 在讀 |
15 | 2021015837 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化21-2班 | 35 | 否 | 在讀 |
16 | 2021015592 | 化學(xué)工程與工藝22-2班 | 25.5 | 否 | 在讀 |
17 | 2021015848 | 過程裝備與控制工程21-2班 | 32 | 否 | 在讀 |
18 | 2021015869 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化21-2班 | 26 | 否 | 在讀 |
工學(xué)院
2022年11月26日