敬告考生:
1.本批次調(diào)劑考生在收到“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”發(fā)送的待復(fù)試通知后,務(wù)必要在通知的時(shí)間范圍內(nèi)點(diǎn)擊待復(fù)試確認(rèn),否則視為放棄待復(fù)試資格,待復(fù)試資格自動(dòng)按替補(bǔ)調(diào)劑考生排序順延;
2.面試合格并獲得擬錄取資格的調(diào)劑考生務(wù)必在收到“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”發(fā)送的擬錄取通知后的2小時(shí)內(nèi)點(diǎn)擊同意擬錄取確認(rèn),否則將失去擬錄取資格。
2022年工學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單
085501機(jī)械工程
序號(hào) | 考生姓名 | 考生編號(hào) | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 潘磊 | 106992321317846 | 79 | 68 | 113 | 111 | 371 | |
2 | 魏治星 | 106982621222305 | 63 | 78 | 110 | 117 | 368 | |
3 | 郭奔 | 101122000002867 | 44 | 65 | 120 | 128 | 357 | |
4 | 張金澤 | 104862208029470 | 69 | 68 | 100 | 117 | 354 | |
5 | 廖祥彬 | 100562035728523 | 72 | 62 | 93 | 127 | 354 | |
6 | 蔣帥杰 | 106982411217296 | 75 | 75 | 91 | 110 | 351 |
085601材料工程
序號(hào) | 考生姓名 | 考生編號(hào) | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 蔣琬玉 | 107102511114763 | 57 | 70 | 65 | 121 | 313 | |
2 | 王冬清 | 104222510918219 | 55 | 66 | 79 | 107 | 307 | |
3 | 曹軒卿 | 104232370812087 | 50 | 56 | 80 | 113 | 299 |
085602化學(xué)工程
序號(hào) | 考生姓名 | 考生編號(hào) | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 郭曜銘 | 114142164045863 | 69 | 65 | 105 | 122 | 361 | |
2 | 焦廷松 | 102882500012963 | 46 | 68 | 92 | 132 | 338 | |
3 | 陳仕強(qiáng) | 102862515921393 | 45 | 66 | 100 | 126 | 337 | |
4 | 張皋 | 106992142316454 | 64 | 64 | 86 | 116 | 330 | |
5 | 張美慧 | 105332430811625 | 77 | 66 | 90 | 94 | 327 | |
6 | 楊鑫 | 106102085610876 | 71 | 67 | 102 | 86 | 326 | |
7 | 王欣 | 103842213213452 | 65 | 73 | 76 | 112 | 326 | |
8 | 王磊 | 106102085610931 | 69 | 69 | 99 | 88 | 325 | |
9 | 趙怡 | 100072000011265 | 71 | 71 | 67 | 115 | 324 | |
10 | 杜光武 | 106112018080412 | 47 | 68 | 93 | 115 | 323 | |
11 | 何曉彤 | 102882500015276 | 57 | 59 | 103 | 104 | 323 | |
12 | 程鑫玉 | 106992346318487 | 52 | 67 | 74 | 125 | 318 | |
13 | 趙進(jìn)斌 | 103582210012368 | 74 | 64 | 94 | 86 | 318 | |
14 | 楊長(zhǎng)江 | 105612200007251 | 69 | 67 | 97 | 84 | 317 | |
15 | 胡昊禹 | 104222510917001 | 42 | 64 | 85 | 122 | 313 | |
16 | 趙震霆 | 105612200006763 | 65 | 67 | 69 | 111 | 312 | |
17 | 牟兵 | 107302121002438 | 43 | 74 | 83 | 112 | 312 | |
18 | 秦翱 | 104232371715808 | 41 | 58 | 102 | 110 | 311 | |
19 | 鐘真伍 | 106102081710248 | 60 | 57 | 91 | 100 | 308 | |
20 | 舒航 | 106112518080552 | 49 | 73 | 70 | 114 | 306 | |
21 | 楊?yuàn)W迪 | 104872000146026 | 49 | 62 | 85 | 109 | 305 | |
22 | 王俊博 | 114142121102951 | 56 | 57 | 84 | 108 | 305 | |
23 | 席鈺璽 | 106152081707667 | 43 | 61 | 91 | 109 | 304 | |
24 | 杜光文 | 106972511421456 | 62 | 64 | 74 | 104 | 304 | |
25 | 張永興 | 104252540010721 | 78 | 53 | 81 | 91 | 303 | |
26 | 馬浩然 | 104252540008738 | 63 | 67 | 82 | 91 | 303 | |
27 | 錢(qián)浩 | 100562027125130 | 62 | 63 | 60 | 115 | 300 | |
28 | 陳敏 | 114142165056109 | 64 | 61 | 97 | 76 | 298 | |
29 | 趙小龍 | 104252540006164 | 60 | 65 | 85 | 87 | 297 | |
30 | 徐新強(qiáng) | 106972415621776 | 63 | 64 | 62 | 106 | 295 | |
31 | 陳乃昊 | 105612200007334 | 68 | 71 | 66 | 88 | 293 | |
32 | 杜東升 | 104222510916320 | 55 | 65 | 79 | 93 | 292 | |
33 | 蔣勝云 | 103862101314222 | 56 | 65 | 68 | 101 | 290 | |
34 | 戴澤利 | 102882100000891 | 60 | 56 | 89 | 83 | 288 | |
35 | 任志濱 | 114142113302540 | 65 | 70 | 77 | 74 | 286 | |
36 | 康博晗 | 105332650504883 | 62 | 72 | 78 | 74 | 286 | |
37 | 張晗 | 106112018080462 | 58 | 67 | 58 | 101 | 284 | |
38 | 趙藝偉 | 101122000005392 | 59 | 60 | 79 | 86 | 284 | |
39 | 汪步彬 | 102512000016897 | 57 | 61 | 60 | 105 | 283 | |
40 | 戴璐 | 103572000013488 | 79 | 63 | 66 | 75 | 283 | |
41 | 馬素芳 | 101412133001255 | 53 | 62 | 80 | 86 | 281 | |
42 | 劉月清 | 101412133001259 | 55 | 75 | 74 | 74 | 278 |
085706石油與天然氣工程-06油氣輸送與儲(chǔ)存理論與技術(shù)
序號(hào) | 考生姓名 | 考生編號(hào) | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 孫晨 | 104252540008609 | 54 | 57 | 93 | 112 | 316 | |
2 | 畢嘉 | 104252540002737 | 71 | 68 | 58 | 102 | 299 | |
3 | 朱昌達(dá) | 104252540009680 | 63 | 57 | 72 | 93 | 285 |
說(shuō)明:如果《2022年石油學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單(第一批)》中有考生自愿放棄本次復(fù)試資格,則將從《2022年石油學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試候補(bǔ)名單》中按順序依次增補(bǔ)考生參加本次復(fù)試,復(fù)試資格以學(xué)院在中國(guó)研招網(wǎng)發(fā)送的復(fù)試通知為準(zhǔn)。如果本輪復(fù)試結(jié)束后,仍有缺額,將從替補(bǔ)資格考生中按替補(bǔ)順序選拔考生參加下一輪復(fù)試。
2022年工學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試候補(bǔ)名單(等待復(fù)試資格)
085501機(jī)械工程
序號(hào) | 考生姓名 | 考生編號(hào) | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 田朕 | 104252540006754 | 77 | 62 | 86 | 125 | 350 | 遞補(bǔ)-1 |
2 | 馮文強(qiáng) | 104252540002229 | 78 | 64 | 79 | 128 | 349 | 遞補(bǔ)-2 |
3 | 代桂鑫 | 104912320211914 | 53 | 66 | 107 | 121 | 347 | 遞補(bǔ)-3 |
4 | 倪紀(jì)鵬 | 100562013119924 | 55 | 67 | 98 | 127 | 347 | 遞補(bǔ)-4 |
085602化學(xué)工程
序號(hào) | 考生姓名 | 考生編號(hào) | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 夏高海溧 | 114142165056076 | 57 | 63 | 70 | 88 | 278 | 遞補(bǔ)-1 |
2 | 閆玉柯 | 106102085610457 | 58 | 53 | 76 | 90 | 277 | 遞補(bǔ)-2 |
3 | 夏云夢(mèng) | 114132133002899 | 46 | 63 | 85 | 79 | 273 | 遞補(bǔ)-3 |
4 | 郝燕國(guó) | 103842211313404 | 60 | 67 | 59 | 87 | 273 | 遞補(bǔ)-4 |
085706石油與天然氣工程-06油氣輸送與儲(chǔ)存理論與技術(shù)
序號(hào) | 考生姓名 | 考生編號(hào) | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 張學(xué)偉 | 104252540011359 | 44 | 65 | 66 | 109 | 284 | 遞補(bǔ)-1 |
2 | 于靖尚 | 114142121102991 | 50 | 58 | 83 | 85 | 276 | 遞補(bǔ)-2 |