根據(jù)教(研)務(wù)部《關(guān)于開(kāi)展2021-2022學(xué)年春季學(xué)期學(xué)業(yè)狀況審核的通知》要求,現(xiàn)對(duì)本次審查中工學(xué)院達(dá)到退學(xué)條件的學(xué)生名單進(jìn)行公示,公示期為2022年3月18日-2022年3月22日,如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系院辦楊老師(C8樓I區(qū)420,6633367)。
學(xué)號(hào) | 年級(jí) | 姓名 | 班級(jí) | 必修課累計(jì)不及格學(xué)分 | 是否在試讀期間 | 是否申請(qǐng)?jiān)囎x | 備注 |
2018015535 | 2019 | 李馨鈺 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化19-3班 | 26 | 是 | 試讀已滿一學(xué)年 | |
2018015694 | 2019 | 麻聰敏 | 過(guò)程裝備與控制工程19-2班 | 33 | 是 | 試讀已滿一學(xué)年 | |
2019015447 | 2019 | 李心怡 | 化學(xué)工程與工藝19-1班 | 27 | 是 | 試讀已滿一學(xué)年 | |
2019015666 | 2020 | 王振宇 | 過(guò)程裝備與控制工程20-1班 | 25.5 | 是 | 試讀已滿一學(xué)年 | |
2019015343 | 2019 | 李璐瑤 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程19-1班 | 29.5 | 否 | 是 | |
2019015486 | 2019 | 楊祥 | 化學(xué)工程與工藝19-2班 | 27.5 | 否 | 是 | |
2019015541 | 2019 | 楊振澤 | 化學(xué)工程與工藝19-3班 | 26.5 | 否 | 是 | |
2019015583 | 2020 | 張正陽(yáng) | 過(guò)程裝備與控制工程20-2班 | 37 | 否 | 是 | |
2019015687 | 2019 | 曹晨旭 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化19-3班 | 25 | 否 | 是 | |
2020015527 | 2020 | 徐銘蔚 | 化學(xué)工程與工藝20-2班 | 33.5 | 否 | 是 | |
2020015609 | 2020 | 白萬(wàn)鵬 | 能源化學(xué)工程20-2班 | 30.5 | 否 | 是 | |
2020015626 | 2020 | 王冠博 | 能源化學(xué)工程20-2班 | 26.5 | 否 | 是 | |
2020015663 | 2020 | 尹彥杰 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化20-1班 | 29 | 否 | 是 | |
2020015671 | 2020 | 艾圣堯 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化20-1班 | 35 | 否 | 是 | |
2020015683 | 2020 | 李炫胤 | 過(guò)程裝備與控制工程20-2班 | 26 | 否 | 是 | |
2020015760 | 2020 | 閻春鵬 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化20-4班 | 26 | 否 | 是 | |
2020015776 | 2020 | 金波 | 過(guò)程裝備與控制工程20-2班 | 25 | 否 | 是 | |
2020015818 | 2020 | 呂健菲 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化20-2班 | 26 | 否 | 是 |
工學(xué)院
2022年3月18日