根據(jù)教務(wù)與國(guó)際交流部《關(guān)于2020-2021學(xué)年秋季學(xué)期開展學(xué)業(yè)狀況審核的通知》要求,現(xiàn)對(duì)本次審查中工學(xué)院達(dá)到退學(xué)條件的學(xué)生名單進(jìn)行公示,公示期為2020年12月15日-2020年12月17日,如有問題,請(qǐng)聯(lián)系院辦李老師(C8樓I區(qū)420,6633367)。
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 必修課累計(jì)不及格學(xué)分 | 是否在試讀期間 | 是否申請(qǐng)?jiān)囎x | 備注 |
1 | 2017015369 | 金海斌 | 化學(xué)工程與工藝17-3班 | 28 | 否 | 是 | 在讀 |
2 | 2018015535 | 李馨鈺 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化18-1班 | 30 | 否 | 是 | 在讀 |
3 | 2018015599 | 張宸儉 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化18-2班 | 33.5 | 否 | 是 | 在讀 |
4 | 2018015423 | 左佳霖 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程18-2班 | 37 | 否 | 是 | 在讀 |
5 | 2016015399 | 羅宗寧 | 過程裝備與控制工程18-1班 | 27.5 | 否 | 是 | 在讀 |
6 | 2018015657 | 梁厚生 | 過程裝備與控制工程18-1班 | 32 | 是 | 否 | 在讀 |
7 | 2018015658 | 林林 | 過程裝備與控制工程18-1班 | 38 | 否 | 是 | 在讀 |
8 | 2018015683 | 叢龍生 | 過程裝備與控制工程18-2班 | 43 | 否 | 是 | 在讀 |
9 | 2018015694 | 麻聰敏 | 過程裝備與控制工程18-2班 | 31 | 否 | 是 | 在讀 |
10 | 2018015721 | 哈惇 | 過程裝備與控制工程18-3班 | 52 | 是 | 否 | 在讀 |
11 | 2018015742 | 張延斌 | 過程裝備與控制工程18-3班 | 40 | 是 | 否 | 在讀 |
12 | 2017015356 | 陳晨 | 化學(xué)工程與工藝18-3班 | 30 | 是 | 否 | 在讀 |
13 | 2018015532 | 張家彬 | 化學(xué)工程與工藝18-3班 | 46 | 是 | 否 | 在讀 |
14 | 2019015447 | 李心怡 | 化學(xué)工程與工藝19-1班 | 26.5 | 否 | 是 | 在讀 |
15 | 2019015472 | 李泳瀚 | 化學(xué)工程與工藝19-1班 | 27.5 | 否 | 是 | 在讀 |
16 | 2019015498 | 妥澤毅 | 化學(xué)工程與工藝19-2班 | 28.5 | 否 | 是 | 在讀 |
17 | 2019015499 | 馬有信 | 化學(xué)工程與工藝19-2班 | 30.5 | 否 | 是 | 在讀 |
18 | 2019015380 | 汪丹楓 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程19-2班 | 25 | 否 | 是 | 在讀 |
工學(xué)院
2020年12月15日