第 周
一、項目編號: ZGSYDX(BJ)KLMYXQ(ZC)2022-03
二、項目名稱: 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 總價(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 | 中標供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目一 | 1 | 項 | 報價:1368919.76(元) | 克拉瑪依市鑫平陽園林綠化服務(wù)有限公司 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)安定路294-7號商鋪 | 916502020760773119 |
2 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目二 | 1 | 項 | 報價:787596.00(元) | 克拉瑪依友聯(lián)工程建設(shè)有限公司 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)塔河路117號 | 91650200MA77DMHX5M |
3 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目三 | 1 | 項 | 報價:641280.00(元) | 克拉瑪依市德瑞園藝有限責任公司 | 新疆克拉瑪依市白堿灘區(qū)躍北路55號 | 91650204682709374D |
4 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目四 | 1 | 項 | 報價:881809.03(元) | 新疆廣陽工程建設(shè)有限公司 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)白樺路338-4-1號 | 91650200781757910G |
5 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目五 | 1 | 項 | 報價:680175.00(元) | 克拉瑪依市城投鵬基物業(yè)股份有限公司 | 新疆克拉瑪依市友誼路36號 | 91650200789886741F |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目一 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目一 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目標項一(克拉瑪依工程教育基地 A 區(qū)和文澤路綠化帶綠地養(yǎng)護管理)所包含的道路綠地、林帶 范圍內(nèi)的綠地養(yǎng)護、綠化灌溉設(shè)施的維修、更新及看護、綠地垃圾清理、部分區(qū)域花卉種植 及管理養(yǎng)護,以及合同條款、項目采購需求、本招標文件約定的全部內(nèi)容。 | 詳見招標文件 | 3年 | 詳見招標文件 |
2 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目二 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目二 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目標項二(克拉瑪依工程教育基地 B、C、E 區(qū)和文軒路綠化帶綠地養(yǎng)護管理)所包含的道路綠地、林帶 范圍內(nèi)的綠地養(yǎng)護、綠化灌溉設(shè)施的維修、更新及看護、綠地垃圾清理、部分區(qū)域花卉種植 及管理養(yǎng)護,以及合同條款、項目采購需求、本招標文件約定的全部內(nèi)容。 | 詳見招標文件 | 3年 | 詳見招標文件 |
3 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目三 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目三 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目標項三(克拉瑪依工程教育基地 I、J、K、M 區(qū)和工程教育基地內(nèi)奎北鐵路邊林帶綠地 養(yǎng)護管理)所包含的道路綠地、林帶 范圍內(nèi)的綠地養(yǎng)護、綠化灌溉設(shè)施的維修、更新及看護、綠地垃圾清理、部分區(qū)域花卉種植 及管理養(yǎng)護,以及合同條款、項目采購需求、本招標文件約定的全部內(nèi)容。 | 詳見招標文件 | 3年 | 詳見招標文件 |
4 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目四 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目四 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目標項四(克拉瑪依工程教育基地 F、G、N 區(qū)綠地養(yǎng)護管理)所包含的道路綠地、林帶 范圍內(nèi)的綠地養(yǎng)護、綠化灌溉設(shè)施的維修、更新及看護、綠地垃圾清理、部分區(qū)域花卉種植 及管理養(yǎng)護,以及合同條款、項目采購需求、本招標文件約定的全部內(nèi)容。 | 詳見招標文件 | 3年 | 詳見招標文件 |
5 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目五 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目五 | 克拉瑪依工程教育基地綠化養(yǎng)護種植項目標項五(克拉瑪依工程教育基地 H、O、P 區(qū)綠地養(yǎng)護管理。)所包含的道路綠地、林帶 范圍內(nèi)的綠地養(yǎng)護、綠化灌溉設(shè)施的維修、更新及看護、綠地垃圾清理、部分區(qū)域花卉種植 及管理養(yǎng)護,以及合同條款、項目采購需求、本招標文件約定的全部內(nèi)容。 | 詳見招標文件 | 3年 | 詳見招標文件 |
五、評審專家名單:
史培林,趙梅,陳斌,夏凌,閆文兵,白黨強(采購人代表),劉艷,閆鵬(采購人代表),彭建江(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:經(jīng)與招標人協(xié)商,本項目采購代理服務(wù)費由中標人在領(lǐng)取中標通知書同時向招標代理機構(gòu)支付。
2.代理服務(wù)收費金額:標項 1¥0.97萬元;標項 2¥0.69萬元;標項 3¥0.56萬元;標項 4¥0.64萬元;標項 5¥0.63萬元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)
地 址:新疆克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)安定路355號
聯(lián)系方式:0990-6633045
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:新疆天麒工程項目管理咨詢有限責任公司
地 址:克拉瑪依市通訊路44號
聯(lián)系方式:0990-6230002
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:姚磊 高語含
電 話:0990-6230002