第 周
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)
化工系實(shí)驗(yàn)藥品采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)報(bào)告
1.購(gòu)置原因
教學(xué)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)設(shè)課程需要,預(yù)算8.26萬(wàn)元。
2.經(jīng)費(fèi)預(yù)算
經(jīng)費(fèi)來(lái)源:辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
3.詢價(jià)情況
擬采購(gòu)的實(shí)驗(yàn)藥品內(nèi)容如下:
序號(hào) | 名稱 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 冰乙酸 | AR(滬試),≥99.5% | 500mL | 2 | |
2 | 氨水(氫氧化銨) | AR(滬試),25~28% | 500mL | 4 | |
3 | 白凡士林 | 滬試 | 500g | 1 | |
4 | 酚酞 | Ind(滬試) | 25g | 3 | |
5 | 鈣羧酸 | Ind(滬試) | 25g | 4 | |
6 | 甲基橙 | Ind(滬試) | 25g | 2 | |
7 | 硫酸銨 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 1 | |
8 | 氯化銨 | AR(滬試),≥99.5% | 500g | 1 | |
9 | 氯化鈉 | AR(滬試),≥99.5% | 500g | 2 | |
10 | 氫氧化鈉 | AR(滬試)(粒狀),≥96.0% | 500g | 2 | |
11 | 4-(4-硝基苯偶氮)間苯二酚 | Ind(沃凱) | 5g | 2 | |
12 | 硫酸鎂,無(wú)水 | AR(滬試),≥98.0% | 500g | 1 | |
13 | 碳酸鈉,無(wú)水 | AR(滬試),≥99.8% | 500g | 3 | |
14 | 碳酸鈉,無(wú)水 | AR(滬試),≥99.8% | 500g | 5 | |
15 | 氯化鋇,二水 | AR(滬試),≥99.5% | 500g | 1 | |
16 | 乙二胺四乙酸二鈉鹽,二水 | AR(滬試),≥99.0% | 250g | 5 | |
17 | 依來(lái)鉻黑 T | 沃凱 | 25g | 2 | |
18 | 碳酸鈣 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 4 | |
19 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | AR(滬試),≥99.8% | 500g | 1 | |
20 | 草酸銨,一水 | AR(滬試),≥99.5% | 500g | 1 | |
21 | 無(wú)水乙醇 | AR(滬試),≥99.7% | 500mL | 20 | |
22 | 氯化鈣,無(wú)水 | AR(滬試),≥96.0% | 500g | 1 | |
23 | 氯化鎂,六水 | AR(滬試),≥98.0% | 250g | 1 | |
24 | 無(wú)水硫酸銅 | CP(滬試),≥98.0% | 500g | 5 | |
25 | 大張濾紙 | 60*60cm 慢速(SCRC) | 100/包 | ||
26 | 草酸鈉 | AR(滬試),≥99.8% | 500g | 10 | |
27 | 硫代硫酸鈉,五水 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 4 | |
28 | 碘化鉀 | AR(滬試)粉狀,≥99.0% | 500g | 8 | |
29 | 可溶性淀粉 | AR(滬試) | 500g | 2 | |
30 | 硫酸高鐵銨,十二水 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 2 | |
31 | 氯化羥胺(鹽酸羥胺) | AR(滬試),≥98.5% | 100g | 2 | |
32 | 1,10-菲啰啉,一水 | AR(滬試),≥99.0% | 5g | 2 | |
33 | 乙酸鈉,無(wú)水 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 2 | |
34 | 硫酸銨 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 2 | |
35 | 硫酸亞鐵銨,六水 | AR(滬試),≥99.5% | 100g | 2 | |
36 | 草酸,二水 | AR(滬試),≥99.5% | 500g | 2 | |
37 | 草酸鉀,一水 | AR(滬試),≥99.8% | 500g | 4 | |
38 | 氨水(氫氧化銨) | AR(滬試),25~28% | 500mL | 2 | |
39 | 苯 | AR(滬試),≥99.5% | 500mL | 4 | |
40 | 苯甲酸 | AR(滬試),≥99.5% | 250g | 2 | |
41 | 冰乙酸 | AR(滬試),≥99.5% | 500mL | 2 | |
42 | 冰乙酸 | AR(滬試),≥99.5% | 500mL | 2 | |
43 | 乙酸鈉,無(wú)水 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 4 | |
44 | 甲基紅 | AR(滬試) | 25g | 2 | |
45 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | AR(滬試),≥99.8% | 500g | 2 | |
46 | 磷酸二氫鉀(滬試牌) | AR(滬試),≥99.5% | 500g | 2 | |
47 | 磷酸氫二鈉,無(wú)水 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 2 | |
48 | 氯化鉀 | AR(滬試),≥99.5% | 500g | 4 | |
49 | 萘 | AR(滬試) | 250g | 4 | |
50 | 氫氧化鈉 | AR(滬試)(粒狀),≥96.0% | 500g | 2 | |
51 | 氯化鈉 | AR(滬試),≥99.5% | 500g | 2 | |
52 | 無(wú)水乙醇 | AR(滬試),≥99.7% | 500mL | 24 | |
53 | 乙酸鈉,三水 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 2 | |
54 | 乙酸乙酯 | AR(滬試),≥99.5% | 500mL | 2 | |
55 | 蔗糖 | AR甜菜(滬試) | 500g | 2 | |
56 | 真空泵油 | 4L | 1 | ||
57 | 正丙醇 | AR(滬試),≥99.0% | 500mL | 12 | |
58 | 正丁醇 | AR(滬試),≥99.5% | 500mL | 2 | |
59 | 環(huán)己烷 | AR(滬試),≥99.5% | 500mL | 12 | |
60 | 乙酰苯胺 | AR(滬試),≥99.0% | 250g | 3 | |
61 | 顆?;钚蕴?/span> | AR(滬試) | 1000g | 3 | |
62 | 丙三醇(甘油) | AR(滬試),≥99.0% | 500mL | 3 | |
63 | 無(wú)水乙醇 | AR(滬試),≥99.7% | 500mL | 15 | |
64 | 冰乙酸 | AR(滬試),≥99.5% | 500mL | 6 | |
65 | 人造沸石 | CP 60-80目(滬試) | 250g | 16 | |
66 | 碳酸鈉,無(wú)水 | AR(滬試),≥99.8% | 500g | 7 | |
67 | 氯化鈉 | AR(滬試),≥99.5% | 500g | 4 | |
68 | 硫酸鎂,七水 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 1 | |
69 | 氯化鈣,無(wú)水 | AR(滬試),≥96.0% | 500g | 8 | |
70 | 亞硫酸氫鈉 | AR(滬試) | 500g | 3 | |
71 | 苯甲酸 | AR(滬試),≥99.5% | 250g | 28 | |
72 | 苯 | AR(滬試),≥99.5% | 500mL | 6 | |
73 | 對(duì)氨基苯磺酸 | AR(滬試),≥99.8% | 100g | 1 | |
74 | 亞硝酸鈉 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 1 | |
75 | N,N-二甲基苯胺 | AR(滬試) | 500mL | 1 | |
76 | 乙醇95% | AR(滬試),≥95% | 500mL | 30 | |
77 | 氧化鈣 | AR(滬試),≥98.0% | 500g | 3 | |
78 | 氨水(氫氧化銨) | AR(滬試),25~28% | 500mL | 1 | |
79 | 丹寧酸 | AR(滬試) | 500g | 1 | |
80 | 氯化鈣,無(wú)水 | AR(滬試),≥96.0% | 500g | 20 | |
81 | 氫氧化鈉 | AR(滬試)(粒狀),≥96.0% | 500g | 20 | |
82 | 切片石蠟 | 50-52℃(滬試) | 500g | 20 | |
83 | 擦鏡紙 | 20 | |||
84 | 乙酸丁酯 | AR(滬試),≥99.0% | 500mL | 5 | |
85 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)液 | 5 | |||
86 | 苯酚 | AR(滬試),≥99.0% | 500g | 10 | |
87 | 溴酸鉀 | AR | 500g | 2 | |
88 | 溴化鉀 | AR | 500g | 3 | |
89 | KBr | 分析純 | AR500g | 4 | |
90 | 無(wú)水乙醇 | 分析純 | AR500ml | 23 | |
91 | 乙酸乙酯 | 分析純 | AR500ml | 3 | |
92 | 萘 | 分析純 | AR250g | 3 | |
93 | 苯磺酸鈉 | 分析純 | 99%100g | 3 | |
94 | 甲醇 | 色譜純 | 色譜4L | 1 | |
95 | 硫酸 | 優(yōu)級(jí)級(jí)別 | 500ml | 12 | |
96 | 鹽酸 | 優(yōu)級(jí)級(jí)別 | 500ml | 40 | |
97 | 三氯甲烷 | 分析級(jí)別 | 500ml | 20 | |
98 | 丙酮 | 分析級(jí)別 | 500ml | 20 | |
99 | 無(wú)水乙醚 | 分析級(jí)別 | 500ml | 20 | |
100 | 鹽酸 | 優(yōu)級(jí)級(jí)別 | 500ml | 29 | |
101 | 硫酸 | 優(yōu)級(jí)級(jí)別 | 500ml | 17 | |
102 | 甲苯 | 分析級(jí)別 | 500ml | 16 | |
103 | 丙酮 | 分析級(jí)別 | 500ml | 38 | |
104 | 硝酸銀 | 30 | |||
105 | 硝酸鉀 | 分析級(jí)別 | 100g | 20 | |
106 | 30%雙氧水 | 分析級(jí)別 | 500g | 20 | |
107 | 硝酸 | 分析級(jí)別 | 500ml | 12 | |
108 | 硝酸銅 | 分析級(jí)別 | 500ml | 14 | |
109 | 硫酸 | 分析級(jí)別 | 500g | 24 | |
110 | 鹽酸 | 分析級(jí)別 | 500ml | 20 | |
111 | 高錳酸鉀 | 分析級(jí)別 | 500ml | 40 | |
112 | 甲苯 | 分析級(jí)別 | 500g | 20 | |
113 | 丙酮 | 分析級(jí)別 | 500ml | 20 | |
114 | 無(wú)水乙醚 | 分析級(jí)別 | 500ml | 20 | |
115 | 苯甲酸 | 分析級(jí)別 | 500ml | 2 | |
116 | 2-辛酮 | 3 | |||
117 | 環(huán)己烷 | 分析純 | 250g | 3 | |
118 | 聯(lián)苯 | 99% | 100ml | 3 | |
119 | 菲 | 分析級(jí)別 | 500ml | 3 | |
120 | 正己烷 | 化學(xué) | 100g | 3 | |
121 | 甲醇 | 97% | 25g | 4 |
研詢價(jià)情況如下:從技術(shù)實(shí)力、高校使用情況、交貨周期等方面考慮,選擇國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑陜西有限公司、烏魯木齊昊源恒通商貿(mào)有限公司、新疆華分科儀商貿(mào)有限公司進(jìn)行了調(diào)研和詢價(jià),情況如下:
(1) 國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑陜西有限公司,報(bào)價(jià):107431元,聯(lián)系人:張紅,電話:15999085105
(2) 烏魯木齊昊源恒通商貿(mào)有限公司,報(bào)價(jià):94339元,聯(lián)系人:周子琪,聯(lián)系電話:17699670097
(3) 新疆華分科儀商貿(mào)有限公司,報(bào)價(jià):82581元,聯(lián)系人:汪龍基,聯(lián)系電話:18099130910
4.專家意見(jiàn)
詢價(jià)小組討論認(rèn)為,從產(chǎn)品性能、與藥品供貨周期,以及報(bào)價(jià)等方面,新疆華分科儀商貿(mào)有限公司是供貨周期相對(duì)較短,提供得產(chǎn)品質(zhì)量有保障的 ,并且新疆華分科儀商貿(mào)有限公司提供的產(chǎn)品在性能以及價(jià)格上具有明顯優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)滿足我方需求,一致建議從新疆華分科儀商貿(mào)有限公司采購(gòu)。
詢價(jià)小組成員:努爾古麗、宋琪,沈蓉、李璟明、趙立。
財(cái)務(wù)與校園管理部
2019年4月23日