序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 性別 | 政治面貌 | 崗位意愿順序 |
1 | 2022015255 | 田鴻銘 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
2 | 2022015315 | 毛嘉毅 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
3 | 2022015349 | 宋祖科 | 石油學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
4 | 2022015266 | 高嘉怡 | 石油學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
5 | 2022015369 | 崔文韜 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
6 | 2022015256 | 王智強 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
7 | 2022015360 | 張喻超 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
8 | 2022015353 | 吳明宇 | 石油學院 | 男 | 群眾 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
9 | 2022015260 | 余海 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
10 | 2022015013 | 李明旭 | 石油學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
11 | 2022015167 | 李卓奕 | 石油學院 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
12 | 2022015111 | 胡世祥 | 石油學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
13 | 2022015154 | 任澤魯 | 石油學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
14 | 2022015886 | 許浚博 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
15 | 2022015191 | 謝智澤 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
16 | 2022015072 | 王小小 | 石油學院 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
17 | 2022015192 | 許朝旭 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
18 | 2022015010 | 揭智元 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
19 | 2022015508 | 蔣煜軒 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
20 | 2022015571 | 韓書賢 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
21 | 2022015401 | 史雨晴 | 石油學院 | 女 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
22 | 2021015977 | 王雍巖 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
23 | 2022015413 | 劉昊 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
24 | 2022015478 | 李奉陽 | 石油學院 | 男 | 群眾 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
25 | 2022015469 | 陳德統(tǒng) | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
26 | 2022015570 | 馮禹淏 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
27 | 2022015464 | 孔婷 | 石油學院 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
28 | 2021015320 | 薛兆曄 | 石油學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
29 | 2022016249 | 姚俊 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
30 | 2022015636 | 陳暢 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
31 | 2022016295 | 王星戈 | 工學院 | 女 | 群眾 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
32 | 2022015900 | 曹子昊 | 工學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
33 | 2022016334 | 李俊杰 | 工學院 | 男 | 群眾 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
34 | 2022016364 | 郝志遠 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
35 | 2022016352 | 樊樂 | 工學院 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
36 | 2022016283 | 徐廣 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
37 | 2022015863 | 王心悅 | 工學院 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
38 | 2022016277 | 冉明昆 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
39 | 2022015833 | 何敬凱 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
40 | 2022015682 | 肖博遠 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
41 | 2022015820 | 楊士毓 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
42 | 2022016225 | 薄德潤 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
43 | 2022015681 | 吳澤帆 | 工學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
44 | 2022015685 | 尤暢 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
45 | 2022016233 | 關(guān)添一 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
46 | 2022015965 | 洪宇 | 工學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
47 | 2022015981 | 王鵬凱 | 工學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
48 | 2022016107 | 蘇洋洋 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
49 | 2022015937 | 李文博 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
50 | 2022016123 | 廉竹雅 | 工學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
51 | 2022016143 | 唐曉武 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
52 | 2021016184 | 孫潤 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 女 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
53 | 2022016418 | 李媛媛 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 女 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
54 | 2022016436 | 左金翔 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
55 | 2022016451 | 王悅?cè)?/td> | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
56 | 2022016468 | 吳佳武 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
57 | 2022016497 | 張展浩 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
58 | 2022016501 | 陳小鋰 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
59 | 2022016531 | 郭舒雅 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
60 | 2022016550 | 王睿彬 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
61 | 2022016602 | 吳瑩菲 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
62 | 2022016626 | 馮鈺荃 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
63 | 2022016631 | 彭祝茜 | 文理學院/文化藝術(shù)學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
64 | 2022016792 | 李林潔 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
65 | 2022016787 | 丁愛方 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
66 | 2021016694 | 王琛哲 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
67 | 2022016984 | 彭怡菲 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
68 | 2019015898 | 安崢 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
69 | 2022016823 | 李昕怡 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
70 | 2022016928 | 郝懿 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
71 | 2022016924 | 鄒云帆 | 工商管理學院\馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
72 | 2022016917 | 唐熙蕊 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
73 | 2022016921 | 張馨雨 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
74 | 2022016916 | 譚欣 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
75 | 2022016903 | 劉曉春 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 群眾 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
76 | 2022016909 | 趙英杰 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
77 | 2021016198 | 劉一銘 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
78 | 2022016906 | 王楠 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
79 | 2022016941 | 陳欣雨 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
80 | 2022016960 | 張文楨 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
81 | 2022016966 | 劉潤邦 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
82 | 2022016850 | 崔欣宜 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
83 | 2022016852 | 李雨含 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
84 | 2022016765 | 鄒寒冰 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
85 | 2022016732 | 張斯語 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
86 | 2022016742 | 魯崇煒 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
87 | 2022016741 | 李嘉奕 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
88 | 2022106669 | 熊淑元 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
89 | 2022016766 | 昌雨航 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
90 | 2021015850 | 楊樂晨 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
91 | 2022016690 | 金傳欣穎 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
92 | 2022016781 | 張偉 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
93 | 2022016701 | 張瑩潔 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
94 | 2022016683 | 吳澤凱 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 群眾 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
2022級“專業(yè)+管理”復合型人才培育班通過選拔名單公示5個工作日,如有問題反饋,請聯(lián)系學生工作與安全保衛(wèi)部薛老師,聯(lián)系電話0990-6633057。
學生工作與安全保衛(wèi)部
2025年4月13日