序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 性別 | 政治面貌 | 崗位意愿順序 |
1 | 2021015006 | 張燕 | 石油學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
2 | 2021015071 | 袁玥琦 | 石油學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
3 | 2021015087 | 秦延雨 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
4 | 2021015088 | 宋欣原 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
5 | 2021015132 | 朱宏淇 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
6 | 2021015139 | 陳興科 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
7 | 2021015143 | 邸心光 | 石油學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
8 | 2021015174 | 樊志明 | 石油學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
9 | 2021015185 | 王宇彬 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
10 | 2021015775 | 馬一飛 | 石油學院 | 男 | 群眾 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
11 | 2021016099 | 安旭超 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
12 | 2021015432 | 周雅哲 | 石油學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
13 | 2021015904 | 呂灝 | 石油學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
14 | 2021015443 | 劉佳奇 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
15 | 2021015370 | 胡逸 | 石油學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
16 | 2020015504 | 陳玉婷 | 石油學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
17 | 2021015213 | 李鈺 | 石油學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
18 | 2021015282 | 宋栩豪 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
19 | 2021015289 | 徐佳成 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
20 | 2021015260 | 張寅赫 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
21 | 2021015314 | 宋炫樊 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
22 | 2021015223 | 熊金釗 | 石油學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
23 | 2021016046 | 肖宏葦 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
24 | 2021016091 | 盧蓓 | 工學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
25 | 2021015468 | 鄧建 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
26 | 2021015470 | 郭昊霖 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
27 | 2021016057 | 陳珂璠 | 工學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
28 | 2021015485 | 王一蒲 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
29 | 2021015497 | 向南 | 工學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
30 | 2021015496 | 喬詩琪 | 工學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
31 | 2021016102 | 郭家銘 | 工學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
32 | 202101550 | 石奧林 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
33 | 2021015598 | 朱倩姣 | 工學院 | 女 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
34 | 2021015676 | 滕鑫國 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
35 | 2018015140 | 田玉心 | 工學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
36 | 2021015593 | 何岸留 | 工學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
37 | 2021015978 | 王宗森 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
38 | 2021015731 | 邵娜 | 工學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
39 | 2021015730 | 彭姣艷 | 工學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
40 | 2021015732 | 周詩雨 | 工學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
41 | 2021015715 | 王敬凱 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
42 | 2021015695 | 錢藝暄 | 工學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
43 | 2021015929 | 初桐旭 | 工學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
44 | 2021015773 | 劉洪瑞 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
45 | 2021015913 | 王一丁 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
46 | 2021015926 | 安長纓 | 工學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
47 | 2021015875 | 邵凱 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
48 | 2021015783 | 魏建文 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
49 | 2021015818 | 肖健 | 工學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
50 | 2021015793 | 徐飛雁 | 工學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
51 | 2021015792 | 黃錦霞 | 工學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
52 | 2020016160 | 吳雅靜 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
53 | 2021016125 | 鄧琰琰 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
54 | 2021016130 | 繆雪梅 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
55 | 2021016166 | 張世萌 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
56 | 2021016211 | 馬睿岍 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
57 | 2021016222 | 李士龍 | 文理學院/文化藝術學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
58 | 2021016241 | 胡揚 | 文理學院/文化藝術學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
59 | 2021016248 | 宋安平 | 文理學院/文化藝術學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
60 | 2021016293 | 耿凡懿 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
61 | 2021016296 | 李炎靜 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
62 | 2021016304 | 楊栩 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
63 | 2021016305 | 張瑩瑩 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
64 | 2021016321 | 鄭鴻銳 | 文理學院/文化藝術學院 | 男 | 群眾 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
65 | 2021016324 | 陳根秀 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
66 | 2021016332 | 王新轉 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
67 | 2021016333 | 王穎穎 | 文理學院/文化藝術學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
68 | 2021016606 | 楊仕琦 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
69 | 2021016563 | 于慧聰 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
70 | 2021016515 | 戴紅林 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
71 | 2021016553 | 苗曉佳 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
72 | 2021016670 | 朱宸宇 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
73 | 2021016581 | 何玲 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
74 | 2021016662 | 蘇世軒 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
75 | 2021016648 | 施雯莘 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
76 | 2021016493 | 唐艷妮 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
77 | 2021016697 | 夏立騰 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
78 | 2021016689 | 金鑫鑫 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
79 | 2021016691 | 呂焌豪 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
80 | 2021016523 | 劉筱婷 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
81 | 2021016693 | 宋金林 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
82 | 2021016676 | 何海艷 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
83 | 2021016682 | 謝蓉 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
84 | 2021016582 | 賴方芹 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 群眾 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
85 | 2021016518 | 韓彭思華 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
86 | 2021016491 | 龐好戈 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
87 | 2021016530 | 夏睿聰 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
88 | 2021016680 | 秦文星 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
89 | 2021016543 | 伍森鵬 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
90 | 2020016171 | 辛佳奕 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
91 | 2021016667 | 楊依璇 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
92 | 2021016497 | 徐兆陽 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
93 | 2021016437 | 李駿 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
94 | 2021015709 | 劉燦 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
95 | 2021016427 | 劉文采 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
96 | 2021016439 | 劉遠平 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
97 | 2021016473 | 馬天宇 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
98 | 2021016382 | 邢佳碩 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 男 | 中共預備黨員 | 1.思想政治實踐 2.人才管理能力實踐 |
99 | 2021016432 | 張娟 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 女 | 共青團員 | 1.人才管理能力實踐 2.思想政治實踐 |
21級“專業(yè)+管理”復合型人才培育班通過選拔名單公示5個工作日,如有問題反饋,請聯(lián)系學生工作與安全保衛(wèi)部薛老師,聯(lián)系電話0990-6633057。
學生工作與安全保衛(wèi)部
2024年3月20日