2023年文理學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單(第一批)
敬告考生:
1.本批次調(diào)劑考生在收到“中國研究生招生信息網(wǎng)”發(fā)送的待復(fù)試通知后,務(wù)必要在通知的時(shí)間范圍內(nèi)點(diǎn)擊待復(fù)試確認(rèn),否則視為放棄待復(fù)試資格,待復(fù)試資格自動(dòng)按替補(bǔ)調(diào)劑考生排序順延;
2.面試合格并獲得擬錄取資格的調(diào)劑考生務(wù)必在收到“中國研究生招生信息網(wǎng)”發(fā)送的擬錄取通知后的2小時(shí)內(nèi)點(diǎn)擊同意擬錄取確認(rèn),否則將失去擬錄取資格。
3.復(fù)試時(shí)間地點(diǎn):2023年4月9日,遠(yuǎn)程視頻方式復(fù)試,具體時(shí)間及會(huì)議號(hào)另行通知。
2023年文理學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國語 | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 102463423516147 | 吳蔚 | 80 | 72 | 127 | 110 | 389 | 第一梯隊(duì) |
2 | 101413421913430 | 趙朗潤 | 77 | 69 | 130 | 107 | 383 | 第一梯隊(duì) |
3 | 105203666618852 | 常夢 | 73 | 64 | 116 | 130 | 383 | 第一梯隊(duì) |
4 | 101413370310770 | 荊曉語 | 85 | 70 | 110 | 107 | 372 | 第一梯隊(duì) |
5 | 104213150160322 | 唐如韻 | 74 | 63 | 86 | 145 | 368 | 第一梯隊(duì) |
6 | 103193410521856 | 尚雅琨 | 79 | 62 | 95 | 130 | 366 | 第一梯隊(duì) |
050200 翻譯-01 英語筆譯(能源翻譯)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國語 | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 114143141105341 | 陳慕夏 | 72 | 64 | 123 | 127 | 386 | 第一梯隊(duì) |
2 | 106193055101255 | 張琳 | 67 | 58 | 127 | 131 | 383 | 第一梯隊(duì) |
3 | 114143113042498 | 潘利利 | 66 | 66 | 124 | 126 | 382 | 第一梯隊(duì) |
4 | 104233142016510 | 喬宇龍 | 72 | 62 | 121 | 124 | 379 | 第一梯隊(duì) |
5 | 100703233313646 | 孫玖龍 | 65 | 64 | 127 | 123 | 379 | 第一梯隊(duì) |
6 | 114143137094962 | 高靜 | 72 | 70 | 120 | 116 | 378 | 第一梯隊(duì) |
7 | 118463010001886 | 陳嘉良 | 68 | 72 | 126 | 111 | 377 | 第一梯隊(duì) |
8 | 100563031021450 | 王海涵 | 73 | 71 | 119 | 114 | 377 | 第一梯隊(duì) |
9 | 114143151236315 | 王婭蘭 | 72 | 65 | 118 | 121 | 376 | 第一梯隊(duì) |
10 | 107303121007351 | 杜桂琳 | 76 | 69 | 109 | 122 | 376 | 第一梯隊(duì) |
11 | 106503214005133 | 景賽男 | 71 | 67 | 130 | 108 | 376 | 第一梯隊(duì) |
12 | 107013511413103 | 龔夢婷 | 66 | 68 | 127 | 115 | 376 | 第一梯隊(duì) |
13 | 106163055100087 | 李茜 | 86 | 64 | 103 | 122 | 375 | 第一梯隊(duì) |
14 | 104233370911843 | 王荔 | 73 | 59 | 111 | 132 | 375 | 第一梯隊(duì) |
15 | 100703233313644 | 宋思晗 | 72 | 65 | 124 | 113 | 374 | 第一梯隊(duì) |
說明:如果《2023年文理學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單(第一批)》中有考生自愿放棄本次復(fù)試資格,則將從《2023年文理學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試候補(bǔ)名單》中按順序依次增補(bǔ)考生參加本次復(fù)試,復(fù)試資格以學(xué)院在中國研招網(wǎng)發(fā)送的復(fù)試通知為準(zhǔn)。
2023年文理學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試候補(bǔ)名單(等待復(fù)試資格)
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國語 | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 100273998340870 | 劉銘濤 | 70 | 49 | 126 | 119 | 364 | 第一梯隊(duì) |
2 | 114143113513001 | 李佳玥 | 69 | 59 | 91 | 142 | 361 | 第一梯隊(duì) |
3 | 100273998340863 | 周菁園 | 80 | 53 | 104 | 122 | 359 | 第一梯隊(duì) |
4 | 101253000004130 | 侯婷 | 73 | 54 | 90 | 139 | 356 | 第一梯隊(duì) |
050200 翻譯-01 英語筆譯(能源翻譯)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國語 | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 118463010013742 | 梁偉杰 | 73 | 69 | 110 | 121 | 373 | 第一梯隊(duì) |
2 | 102883500013914 | 陳卓琳 | 77 | 65 | 129 | 102 | 373 | 第一梯隊(duì) |
3 | 100563031522102 | 胡威長 | 73 | 65 | 111 | 124 | 373 | 第一梯隊(duì) |
4 | 114143137074862 | 秦琦 | 65 | 59 | 124 | 124 | 372 | 第一梯隊(duì) |
5 | 105423431526415 | 張瑞 | 68 | 67 | 119 | 118 | 372 | 第一梯隊(duì) |
6 | 100563045124650 | 羅安娜 | 67 | 73 | 111 | 121 | 372 | 第一梯隊(duì) |