文理學(xué)院2019年轉(zhuǎn)專業(yè)面試通知
時(shí)間:2019年5月23日14點(diǎn)
地點(diǎn):C5教學(xué)樓I306教室 等候室C5教學(xué)樓I308
面試流程:2分鐘面試者自我介紹,3分鐘評(píng)委老師提問。
成績計(jì)算:總成績=學(xué)業(yè)績點(diǎn)專業(yè)排名成績分?jǐn)?shù)*0.7+面試分?jǐn)?shù)*0.3
面試分組名單(序號(hào)為面試順序)
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 原專業(yè) | 申請(qǐng)轉(zhuǎn)入專業(yè) |
1 | 2018015973 | 劉聰 | 俄語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
2 | 2018015976 | 吳漢文 | 俄語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
3 | 2018015427 | 史鑫佳 | 化工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
4 | 2018015974 | 王新儒 | 俄語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
5 | 2018015261 | 孟可 | 軟件工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
6 | 2018015958 | 李泓林 | 俄語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
7 | 2017015767 | 許正陽 | 俄語 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
8 | 2018015175 | 王月盈 | 石油工程 | 金融學(xué) |
9 | 2018015711 | 馬發(fā)玲 | 過控 | 金融學(xué) |
10 | 2018015993 | 陳賽暉 | 俄語 | 金融學(xué) |
11 | 2018015972 | 李澤浩 | 俄語 | 金融學(xué) |
12 | 2018015978 | 海倫 | 俄語 | 金融學(xué) |
13 | 2018015326 | 崔玉川 | 大數(shù)據(jù) | 俄語 |
14 | 2018015793 | 張一俏 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 俄語 |
15 | 2018015222 | 韓九龍 | 軟件工程 | 俄語 |
16 | 2018015172 | 張軒瑜 | 石油工程 | 俄語 |
17 | 2018015045 | 陳東 | 資源勘查 | 俄語 |
18 | 2018015969 | 張婉鈺 | 俄語 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
19 | 2018015995 | 柯端 | 俄語 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
20 | 2018015666 | 王文迪 | 過控 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
21 | 2018015656 | 李修賢 | 過控 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
22 | 2018015749 | 李夢(mèng)婷 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
23 | 2018015756 | 吳雨聰 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
24 | 2018015767 | 李辰龍 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
25 | 2017015766 | 許陽 | 俄語 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
26 | 2018016000 | 張人予 | 俄語 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
27 | 2018015977 | 辛明宣 | 俄語 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
備注:請(qǐng)未到面試時(shí)間學(xué)生在C5教學(xué)樓I308等待,面試教室門口有一位等待(如:1號(hào)面試,2號(hào)可在門口等待)。