發(fā)布日期:2025-04-10 作者:石油學(xué)院管理員 來(lái)源:351-石油學(xué)院 瀏覽:590
085703 地質(zhì)工程-01油氣勘探與開(kāi)發(fā)地質(zhì)、油氣資源大數(shù)據(jù)與智能工程及新能源地質(zhì) |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 面試專業(yè)成績(jī) | 面試外語(yǔ)成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 初試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 備注 |
1 | 910025520800787 | 劉慶凱 | 66.80 | 84.20 | 72.02 | 349 | 70.69 | 擬錄取 |
|
2 | 107015653416718 | 張超 | 63.00 | 83.20 | 69.06 | 356 | 70.34 | 擬錄取 |
|
3 | 101835216118186 | 許捷鑫 | 80.80 | 75.80 | 79.30 | 294 | 67.00 | 擬錄取 |
|
4 | 107555000001581 | 秦夢(mèng)陽(yáng) | 77.20 | 79.40 | 77.86 | 298 | 66.90 | 擬錄取 |
|
5 | 101835216108168 | 燕博 | 73.00 | 76.80 | 74.14 | 310 | 66.86 | 擬錄取 |
|
6 | 100045321406093 | 何瑞鈺 | 70.40 | 85.80 | 75.02 | 307 | 66.85 | 擬錄取 |
|
7 | 114145141115673 | 樊文賓 | 87.20 | 84.20 | 86.30 | 269 | 66.80 | 擬錄取 |
|
8 | 102845212926799 | 呂章慧 | 79.40 | 77.00 | 78.68 | 285 | 65.67 | 擬錄取 |
|
9 | 102885500006785 | 李響 | 65.00 | 81.40 | 69.92 | 308 | 64.93 | 擬錄取 |
|
10 | 104255540011625 | 侯顯韜 | 77.40 | 79.60 | 78.06 | 270 | 63.62 | 擬錄取 |
|
11 | 114145137055038 | 王曉安 | 77.00 | 72.20 | 75.56 | 275 | 63.22 | 擬錄取 |
|
12 | 103865215515571 | 白淞 | 70.20 | 75.60 | 71.82 | 287 | 63.17 | 擬錄取 |
|
13 | 104315580004273 | 梅子鳴 | 76.40 | 84.00 | 78.68 | 263 | 63.03 | 擬錄取 |
|
14 | 102475130606309 | 田鐸 | 70.60 | 74.00 | 71.62 | 283 | 62.61 | 擬錄取 |
|
15 | 105325431509670 | 李乾隆 | 64.20 | 70.80 | 66.18 | 301 | 62.59 | 擬錄取 |
|
16 | 116645161495000 | 梁夢(mèng)心 | 64.60 | 88.40 | 71.74 | 279 | 62.18 | 擬錄取 |
|
17 | 107555000015177 | 辛啟銘 | 65.80 | 69.00 | 66.76 | 292 | 61.74 | 擬錄取 |
|
18 | 107555000024457 | 吳錦瀾 | 67.80 | 84.80 | 72.90 | 264 | 60.84 | 擬錄取 |
|
19 | 107555000023336 | 喻海 | 67.00 | 78.00 | 70.30 | 269 | 60.40 | 候補(bǔ) |
|
20 | 114145142116030 | 劉邯 | 69.60 | 66.00 | 68.52 | 272 | 60.05 | 候補(bǔ) |
|
21 | 100805980312783 | 張子奇 | 68.60 | 69.20 | 68.78 | 271 | 60.03 | 候補(bǔ) |
|
22 | 910375282000009 | 李格格 | 64.80 | 69.40 | 66.18 | 270 | 58.87 | 候補(bǔ) |
|
23 | 107555000024953 | 吳涵 | 57.00 | 59.00 | 57.60 | 308 | 60.00 | 不予錄取 | 復(fù)試成績(jī)不合格 |
24 | 114145165347904 | 冀曌瑞 | 59.60 | 59.00 | 59.42 | 300 | 59.77 | 不予錄取 | 復(fù)試成績(jī)不合格 |
25 | 144305068000025 | 李涵宇 | 46.60 | 56.60 | 49.60 | 317 | 57.88 | 不予錄取 | 復(fù)試成績(jī)不合格 |
26 | 104255540007927 | 李蕊 | - | - | - | 292 | - | 不予錄取 | 未參加復(fù)試 |
27 | 101455000000678 | 甄朝旭 | - | - | - | 299 | - | 不予錄取 | 未參加復(fù)試 |
085703 地質(zhì)工程-05油氣地球物理勘探工程 |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 面試專業(yè)成績(jī) | 面試外語(yǔ)成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 初試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 備注 |
1 | 103585210010415 | 王博 | 72.00 | 74.20 | 72.66 | 359 | 72.14 | 擬錄取 |
|
2 | 106985410213720 | 婁志偉 | 75.20 | 78.20 | 76.10 | 308 | 67.40 | 擬錄取 |
|
3 | 104255540011722 | 孫憲宇 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 302 | 65.68 | 擬錄取 |
|
4 | 100805190307510 | 張旭 | 71.40 | 75.20 | 72.54 | 266 | 60.94 | 擬錄取 |
|
5 | 103005211100705 | 朱茵 | 69.60 | 69.80 | 69.66 | 274 | 60.74 | 擬錄取 |
|
6 | 104225510911224 | 胡興波 | 62.60 | 51.60 | 59.30 | 293 | 58.88 | 不予錄取 | 復(fù)試成績(jī)不合格 |
085703 地質(zhì)工程-06油氣地球物理測(cè)井工程 |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 面試專業(yè)成績(jī) | 面試外語(yǔ)成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 初試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 備注 |
1 | 104595410210599 | 張笑龍 | 73.20 | 78.60 | 74.82 | 342 | 70.97 | 擬錄取 |
|
2 | 104595410211497 | 崔康悅 | 73.40 | 79.00 | 75.08 | 326 | 69.15 | 擬錄取 |
|
3 | 104225510909941 | 馬俊杰 | 70.80 | 68.20 | 70.02 | 315 | 65.81 | 擬錄取 |
|
4 | 114145165347898 | 張睿杰 | 79.80 | 75.00 | 78.36 | 264 | 63.02 | 擬錄取 |
|
5 | 114145165348175 | 田躍忠 | 71.60 | 73.20 | 72.08 | 272 | 61.47 | 擬錄取 |
|
6 | 107555000019649 | 潘金珍 | 70.40 | 75.60 | 71.96 | 264 | 60.46 | 擬錄取 |
|
7 | 104255540010157 | 時(shí)若寒 | 70.80 | 74.40 | 71.88 | 264 | 60.43 | 擬錄取 |
|
8 | 114145144036373 | 朱棟華 | 72.60 | 64.80 | 70.26 | 267 | 60.14 | 擬錄取 |
|