敬告考生:
1.本批次調(diào)劑考生在收到“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”發(fā)送的待復(fù)試通知后,務(wù)必要在通知的時(shí)間范圍內(nèi)點(diǎn)擊待復(fù)試確認(rèn),否則視為放棄待復(fù)試資格,待復(fù)試資格自動(dòng)按替補(bǔ)調(diào)劑考生排序順延;
2.復(fù)試時(shí)間地點(diǎn):遠(yuǎn)程視頻方式復(fù)試,具體時(shí)間及會(huì)議號(hào)另行通知。
2025年石油學(xué)院接收碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單(第一批)
【全日制】085706 石油與天然氣工程-01油氣鉆采、油田化學(xué)、提高采收率、油氣智能及CO?地質(zhì)利用與封存 |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 102905211214785 | 呂太平 | 67 | 60 | 124 | 118 | 369 | 第一梯隊(duì) |
2 | 104255540011271 | 劉學(xué)勛 | 55 | 61 | 88 | 140 | 344 | 第一梯隊(duì) |
3 | 104255540011060 | 江振東 | 55 | 40 | 111 | 131 | 337 | 第一梯隊(duì) |
4 | 104255540001837 | 吳永琦 | 44 | 57 | 94 | 140 | 335 | 第一梯隊(duì) |
5 | 104255540001032 | 孫藝萌 | 58 | 53 | 87 | 134 | 332 | 第一梯隊(duì) |
6 | 104915320109773 | 王博文 | 66 | 56 | 108 | 99 | 329 | 第一梯隊(duì) |
7 | 104255540011491 | 趙鵬飛 | 34 | 57 | 88 | 139 | 318 | 第一梯隊(duì) |
8 | 104255540001031 | 肖馭藩 | 73 | 53 | 61 | 126 | 313 | 第一梯隊(duì) |
9 | 102845212524765 | 敬耀秋 | 63 | 63 | 93 | 94 | 313 | 第一梯隊(duì) |
10 | 106155085700203 | 孟釗成 | 73 | 63 | 87 | 89 | 312 | 第一梯隊(duì) |
11 | 104255540004072 | 劉曉丹 | 64 | 58 | 63 | 126 | 311 | 第一梯隊(duì) |
12 | 104255540004077 | 方靜怡 | 72 | 57 | 67 | 115 | 311 | 第一梯隊(duì) |
13 | 104255540011549 | 李振偉 | 46 | 46 | 87 | 131 | 310 | 第一梯隊(duì) |
14 | 114145151336746 | 孫萬(wàn)川 | 55 | 55 | 86 | 112 | 308 | 第一梯隊(duì) |
15 | 104255540002100 | 朱童童 | 69 | 56 | 66 | 117 | 308 | 第一梯隊(duì) |
16 | 104255540011600 | 王歡 | 51 | 50 | 73 | 133 | 307 | 第一梯隊(duì) |
17 | 114145121103622 | 王野 | 52 | 59 | 79 | 115 | 305 | 第一梯隊(duì) |
18 | 106155085700205 | 張馳 | 75 | 58 | 65 | 107 | 305 | 第一梯隊(duì) |
19 | 104255540006550 | 蘇曉輝 | 51 | 52 | 86 | 115 | 304 | 第一梯隊(duì) |
20 | 104255540011260 | 徐民華 | 42 | 59 | 71 | 131 | 303 | 第一梯隊(duì) |
21 | 106155082000085 | 周玉鵬 | 51 | 55 | 111 | 84 | 301 | 第一梯隊(duì) |
22 | 114145137024878 | 胡馨鐿 | 55 | 47 | 74 | 124 | 300 | 第一梯隊(duì) |
23 | 104255540007829 | 張亞翔 | 42 | 55 | 81 | 122 | 300 | 第一梯隊(duì) |
24 | 114145111641303 | 劉振華 | 54 | 54 | 77 | 114 | 299 | 第一梯隊(duì) |
25 | 104255540007907 | 呂齊宣 | 56 | 56 | 63 | 124 | 299 | 第一梯隊(duì) |
26 | 114145113463000 | 劉曉?shī)Z | 41 | 45 | 99 | 114 | 299 | 第一梯隊(duì) |
27 | 114145165347958 | 符藝晨 | 53 | 60 | 82 | 103 | 298 | 第一梯隊(duì) |
28 | 114145151836850 | 李秉璽 | 39 | 60 | 111 | 88 | 298 | 第一梯隊(duì) |
29 | 104255540007895 | 宋亮 | 57 | 48 | 65 | 127 | 297 | 第一梯隊(duì) |
30 | 114145142186128 | 冷俊杰 | 47 | 54 | 81 | 114 | 296 | 第一梯隊(duì) |
31 | 104255540007945 | 施秋良 | 46 | 45 | 73 | 132 | 296 | 第一梯隊(duì) |
32 | 114145111641626 | 全俊鈺 | 44 | 49 | 72 | 130 | 295 | 第一梯隊(duì) |
33 | 106155085700101 | 孔建華 | 61 | 51 | 69 | 114 | 295 | 第一梯隊(duì) |
34 | 114145121103557 | 臧偉旭 | 58 | 54 | 75 | 108 | 295 | 第一梯隊(duì) |
35 | 104255540007903 | 卓恩群 | 62 | 55 | 53 | 124 | 294 | 第一梯隊(duì) |
36 | 106135085702157 | 王偉豪 | 76 | 66 | 66 | 86 | 294 | 第一梯隊(duì) |
37 | 104255540001127 | 劉澤硙 | 63 | 56 | 58 | 116 | 293 | 第一梯隊(duì) |
38 | 104255540011112 | 劉軒宇 | 63 | 57 | 69 | 104 | 293 | 第一梯隊(duì) |
39 | 114145123133986 | 肖珺達(dá) | 42 | 58 | 80 | 113 | 293 | 第一梯隊(duì) |
40 | 114145114133275 | 李午俊 | 52 | 52 | 89 | 99 | 292 | 第一梯隊(duì) |
41 | 114145151586828 | 張榆偉 | 40 | 49 | 98 | 105 | 292 | 第一梯隊(duì) |
42 | 114145165347956 | 方妍 | 47 | 50 | 82 | 112 | 291 | 第一梯隊(duì) |
43 | 114145111641472 | 陳瑞 | 43 | 57 | 73 | 117 | 290 | 第一梯隊(duì) |
44 | 114145162177339 | 馬銀銀 | 43 | 54 | 84 | 109 | 290 | 第一梯隊(duì) |
45 | 114145165348000 | 魏世子杰 | 56 | 45 | 78 | 110 | 289 | 第一梯隊(duì) |
46 | 114145161036999 | 江周飛 | 47 | 54 | 76 | 111 | 288 | 第一梯隊(duì) |
47 | 114145113493078 | 薛鵬輝 | 50 | 53 | 56 | 128 | 287 | 第一梯隊(duì) |
48 | 104255540008972 | 張洋洋 | 67 | 59 | 53 | 108 | 287 | 第一梯隊(duì) |
49 | 114145121103543 | 雷宏揚(yáng) | 40 | 49 | 70 | 128 | 287 | 第一梯隊(duì) |
50 | 114145111641761 | 馬玉清 | 56 | 51 | 55 | 125 | 287 | 第一梯隊(duì) |
51 | 114145113102685 | 于欣彤 | 41 | 64 | 74 | 107 | 286 | 第一梯隊(duì) |
52 | 104255540011599 | 馮佳慧 | 47 | 51 | 61 | 127 | 286 | 第一梯隊(duì) |
53 | 114145111641313 | 續(xù)佳琦 | 55 | 48 | 78 | 105 | 286 | 第一梯隊(duì) |
54 | 114145133114317 | 秦璇 | 43 | 54 | 66 | 123 | 286 | 第一梯隊(duì) |
55 | 114145142306165 | 張秀峰 | 35 | 50 | 102 | 98 | 285 | 第一梯隊(duì) |
56 | 834015020246001 | 吳玲玲 | 35 | 55 | 106 | 88 | 284 | 第一梯隊(duì) |
57 | 114145141145705 | 張澤雨 | 39 | 57 | 57 | 131 | 284 | 第一梯隊(duì) |
58 | 114145114073196 | 張宇赫 | 40 | 56 | 83 | 105 | 284 | 第一梯隊(duì) |
【全日制】085703 地質(zhì)工程-01油氣勘探與開(kāi)發(fā)地質(zhì)、油氣資源大數(shù)據(jù)與智能工程及新能源地質(zhì) |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 104255540007927 | 李蕊 | 51 | 52 | 91 | 98 | 292 | 第一梯隊(duì) |
2 | 114145137055038 | 王曉安 | 48 | 54 | 59 | 114 | 275 | 第一梯隊(duì) |
3 | 114145142116030 | 劉邯 | 38 | 50 | 63 | 121 | 272 | 第一梯隊(duì) |
4 | 104255540011625 | 侯顯韜 | 60 | 47 | 58 | 105 | 270 | 第一梯隊(duì) |
5 | 114145141115673 | 樊文賓 | 38 | 57 | 85 | 89 | 269 | 第一梯隊(duì) |
6 | 114145165347904 | 冀曌瑞 | 40 | 46 | 108 | 106 | 300 | 第二梯隊(duì) |
7 | 101835216118186 | 許捷鑫 | 43 | 63 | 104 | 84 | 294 | 第二梯隊(duì) |
8 | 102845212926799 | 呂章慧 | 54 | 57 | 74 | 100 | 285 | 第二梯隊(duì) |
9 | 107015653416718 | 張超 | 72 | 63 | 88 | 133 | 356 | 第四梯隊(duì) |
10 | 910025520800787 | 劉慶凱 | 49 | 63 | 107 | 130 | 349 | 第四梯隊(duì) |
11 | 144305068000025 | 李涵宇 | 38 | 61 | 97 | 111 | 317 | 第四梯隊(duì),西部志愿 |
12 | 101835216108168 | 燕博 | 44 | 66 | 88 | 112 | 310 | 第四梯隊(duì) |
13 | 107555000024953 | 吳涵 | 41 | 60 | 121 | 86 | 308 | 第四梯隊(duì) |
14 | 102885500006785 | 李響 | 68 | 68 | 78 | 94 | 308 | 第四梯隊(duì) |
15 | 100045321406093 | 何瑞鈺 | 49 | 54 | 96 | 108 | 307 | 第四梯隊(duì) |
16 | 105325431509670 | 李乾隆 | 55 | 57 | 81 | 108 | 301 | 第四梯隊(duì) |
17 | 101455000000678 | 甄朝旭 | 61 | 66 | 114 | 58 | 299 | 第四梯隊(duì) |
18 | 107555000001581 | 秦夢(mèng)陽(yáng) | 78 | 59 | 69 | 92 | 298 | 第四梯隊(duì) |
19 | 107555000015177 | 辛啟銘 | 37 | 65 | 75 | 115 | 292 | 第四梯隊(duì) |
20 | 103865215515571 | 白淞 | 56 | 59 | 81 | 91 | 287 | 第四梯隊(duì) |
21 | 102475130606309 | 田鐸 | 36 | 63 | 86 | 98 | 283 | 第四梯隊(duì) |
22 | 116645161495000 | 梁夢(mèng)心 | 62 | 48 | 77 | 92 | 279 | 第四梯隊(duì) |
23 | 100805980312783 | 張子奇 | 41 | 53 | 82 | 95 | 271 | 第四梯隊(duì) |
24 | 910375282000009 | 李格格 | 53 | 64 | 59 | 94 | 270 | 第四梯隊(duì) |
25 | 107555000023336 | 喻海 | 39 | 62 | 61 | 107 | 269 | 第四梯隊(duì) |
26 | 107555000024457 | 吳錦瀾 | 48 | 51 | 63 | 102 | 264 | 第四梯隊(duì) |
27 | 104315580004273 | 梅子鳴 | 54 | 46 | 74 | 89 | 263 | 第四梯隊(duì) |
【全日制】085703 地質(zhì)工程-05油氣地球物理勘探工程 |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 104225510911224 | 胡興波 | 34 | 55 | 77 | 127 | 293 | 第二梯隊(duì) |
2 | 103585210010415 | 王博 | 65 | 64 | 130 | 100 | 359 | 第四梯隊(duì) |
3 | 106985410213720 | 婁志偉 | 65 | 61 | 102 | 80 | 308 | 第四梯隊(duì) |
4 | 104255540011722 | 孫憲宇 | 35 | 48 | 128 | 91 | 302 | 第四梯隊(duì) |
5 | 103005211100705 | 朱茵 | 59 | 51 | 105 | 59 | 274 | 第四梯隊(duì) |
6 | 100805190307510 | 張旭 | 52 | 53 | 63 | 98 | 266 | 第四梯隊(duì) |
【全日制】085703 地質(zhì)工程-06油氣地球物理測(cè)井工程 |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 114145165348175 | 田躍忠 | 39 | 44 | 82 | 107 | 272 | 第一梯隊(duì) |
2 | 114145144036373 | 朱棟華 | 52 | 56 | 59 | 100 | 267 | 第一梯隊(duì) |
3 | 114145165347898 | 張睿杰 | 52 | 54 | 55 | 103 | 264 | 第一梯隊(duì) |
4 | 104595410210599 | 張笑龍 | 64 | 63 | 108 | 107 | 342 | 第四梯隊(duì) |
5 | 104595410211497 | 崔康悅 | 76 | 70 | 106 | 74 | 326 | 第四梯隊(duì) |
6 | 104225510909941 | 馬俊杰 | 57 | 57 | 79 | 122 | 315 | 第四梯隊(duì) |
7 | 107555000019649 | 潘金珍 | 53 | 52 | 69 | 90 | 264 | 第四梯隊(duì) |
8 | 104255540010157 | 時(shí)若寒 | 51 | 55 | 75 | 83 | 264 | 第四梯隊(duì) |
【全日制】085404計(jì)算機(jī)技術(shù) |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 103585210010016 | 劉智強(qiáng) | 74 | 66 | 116 | 116 | 372 |
|
2 | 103585210010879 | 李鑫 | 72 | 58 | 133 | 108 | 371 |
|
3 | 103585210009082 | 吳相慶 | 85 | 61 | 103 | 118 | 367 |
|
4 | 103585210011425 | 呂柯達(dá) | 77 | 62 | 124 | 103 | 366 |
|
5 | 105745000007162 | 劉迪宇 | 85 | 72 | 119 | 89 | 365 |
|
6 | 103585210010826 | 王亞鵬 | 69 | 67 | 113 | 112 | 361 |
|
7 | 100025138715111 | 趙微 | 67 | 65 | 118 | 111 | 361 |
|
8 | 104595410210833 | 范宜葳 | 71 | 68 | 103 | 119 | 361 |
|
9 | 103585210009528 | 姚振宇 | 69 | 60 | 114 | 117 | 360 |
|
10 | 103585210001103 | 何青松 | 66 | 68 | 117 | 109 | 360 |
|
11 | 101455000011830 | 閆茗濤 | 76 | 72 | 113 | 98 | 359 |
|
12 | 103585210010415 | 王博 | 65 | 64 | 130 | 100 | 359 |
|
說(shuō)明:如果《2025年石油學(xué)院接收碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單(第一批)》中有考生自愿放棄本次復(fù)試資格,則將從《2025年石油學(xué)院接收碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單(候補(bǔ)名單)》中按順序依次增補(bǔ)考生參加本次復(fù)試,復(fù)試資格以學(xué)院在中國(guó)研招網(wǎng)發(fā)送的復(fù)試通知為準(zhǔn)。
2025年石油學(xué)院接收碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單(候補(bǔ)名單)
【全日制】085706石油與天然氣工程-01油氣鉆采、油田化學(xué)、提高采收率、油氣智能及CO?地質(zhì)利用與封存 |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 107125214021575 | 王琦 | 56 | 63 | 59 | 105 | 283 | 第一梯隊(duì) |
2 | 114145123103925 | 周鳴偉 | 50 | 51 | 79 | 102 | 282 | 第一梯隊(duì) |
3 | 104255540001442 | 王禎 | 50 | 46 | 81 | 105 | 282 | 第一梯隊(duì) |
4 | 114145165347968 | 簡(jiǎn)睿 | 55 | 50 | 73 | 104 | 282 | 第一梯隊(duì) |
5 | 114145111641988 | 李毅軒 | 57 | 54 | 69 | 102 | 282 | 第一梯隊(duì) |
6 | 104255540004008 | 崔松陽(yáng) | 54 | 53 | 59 | 106 | 282 | 第一梯隊(duì),退役加分 |
7 | 114145133114324 | 莊榮琛 | 47 | 56 | 79 | 99 | 281 | 第一梯隊(duì) |
8 | 104255540000782 | 苗陽(yáng)漾 | 54 | 52 | 67 | 108 | 281 | 第一梯隊(duì) |
9 | 104255540011603 | 張豐 | 60 | 52 | 65 | 103 | 280 | 第一梯隊(duì) |
10 | 114145165347999 | 王煒禎 | 36 | 54 | 68 | 111 | 279 | 第一梯隊(duì),退役加分 |
11 | 102255441008348 | 黃祥龍 | 59 | 61 | 54 | 105 | 279 | 第一梯隊(duì) |
12 | 114145142116007 | 白雅楠 | 36 | 54 | 79 | 110 | 279 | 第一梯隊(duì) |
13 | 114145111641914 | 管玉婷 | 48 | 56 | 61 | 113 | 278 | 第一梯隊(duì) |
14 | 114145112022192 | 苗心怡 | 53 | 64 | 57 | 103 | 277 | 第一梯隊(duì) |
15 | 114145133024277 | 劉千喜 | 46 | 49 | 78 | 104 | 277 | 第一梯隊(duì) |
16 | 114145142116045 | 王閣睿 | 51 | 52 | 57 | 116 | 276 | 第一梯隊(duì) |
17 | 114145113462994 | 付承錕 | 39 | 55 | 71 | 111 | 276 | 第一梯隊(duì) |
18 | 114145121183716 | 李文軒 | 44 | 50 | 78 | 103 | 275 | 第一梯隊(duì) |
19 | 114145142116027 | 劉晨宇 | 50 | 50 | 79 | 96 | 275 | 第一梯隊(duì) |
20 | 104255540000673 | 劉佳昊 | 38 | 53 | 68 | 115 | 274 | 第一梯隊(duì) |
21 | 104255540011624 | 黎俊峰 | 50 | 56 | 55 | 113 | 274 | 第一梯隊(duì) |
22 | 114145131064053 | 姚汪桐 | 55 | 49 | 68 | 101 | 273 | 第一梯隊(duì) |
23 | 114145142116030 | 劉邯 | 38 | 50 | 63 | 121 | 272 | 第一梯隊(duì) |
24 | 114145113493074 | 王宇騰 | 50 | 56 | 57 | 109 | 272 | 第一梯隊(duì) |
【全日制】085404計(jì)算機(jī)技術(shù) |
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 103585210009868 | 林生淞 | 74 | 55 | 123 | 106 | 358 |
|
2 | 102845217217012 | 楊若駿 | 71 | 66 | 121 | 100 | 358 |
|
3 | 101455000014955 | 王迪 | 73 | 63 | 112 | 109 | 357 |
|
4 | 103845214302794 | 孟璇 | 64 | 70 | 123 | 98 | 355 |
|
5 | 104975400345578 | 劉波 | 66 | 54 | 130 | 105 | 355 |
|
6 | 105595210004115 | 秦文凱 | 57 | 68 | 122 | 105 | 352 |
|
7 | 103585210011309 | 文廣江 | 63 | 71 | 105 | 113 | 352 |
|
8 | 100055410910482 | 梁瑞龍 | 71 | 47 | 122 | 106 | 346 |
|
9 | 104595410210543 | 李政哲 | 67 | 71 | 105 | 103 | 346 |
|
10 | 101455000015168 | 劉承瑜 | 66 | 60 | 125 | 94 | 345 |
|
11 | 100025138711871 | 王梓駿 | 74 | 57 | 107 | 107 | 345 |
|
12 | 101455000012164 | 劉康 | 68 | 68 | 112 | 96 | 344 |
|
13 | 102855210018806 | 董科煜 | 63 | 62 | 116 | 103 | 344 |
|