085703地質(zhì)工程-01油氣勘探與開(kāi)發(fā)地質(zhì)、油氣資源大數(shù)據(jù)與智能工程及新能源地質(zhì)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 面試專業(yè)成績(jī) | 面試外語(yǔ)成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 初試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 備注 |
1 | 114145165347923 | 李曉泉 | 87.67 | 81.50 | 85.82 | 330 | 73.93 | 擬錄取 | |
2 | 114145134024351 | 肖一凡 | 82.33 | 81.83 | 82.18 | 301 | 68.99 | 擬錄取 | |
3 | 114145165347916 | 崔一鳴 | 84.83 | 81.33 | 83.78 | 279 | 66.99 | 擬錄取 | |
4 | 114145142376207 | 龔姝悅 | 77.83 | 81.17 | 78.83 | 292 | 66.57 | 擬錄取 | |
5 | 114145165057627 | 謝欣原 | 86.00 | 81.17 | 84.55 | 265 | 65.62 | 擬錄取 | |
6 | 114145165037453 | 季文哲 | 73.67 | 79.83 | 75.52 | 270 | 62.61 | 擬錄取 |
085703地質(zhì)工程-05油氣地球物理勘探工程
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 面試專業(yè)成績(jī) | 面試外語(yǔ)成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 初試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 備注 |
1 | 114145113182770 | 李宇航 | 89.17 | 84.50 | 87.77 | 285 | 69.31 | 擬錄取 |
085706石油與天然氣工程-01 油氣鉆采、油田化學(xué)、提高采收率、油氣智能及CO?地質(zhì)利用與封存
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 面試專業(yè)成績(jī) | 面試外語(yǔ)成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 初試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 備注 |
1 | 114145142116025 | 李基林 | 88.00 | 87.60 | 87.88 | 350 | 77.15 | 擬錄取 | |
2 | 114145165348010 | 詹家豪 | 87.60 | 79.80 | 85.26 | 348 | 75.86 | 擬錄取 | |
3 | 114145134044366 | 李錦德 | 84.40 | 82.80 | 83.92 | 342 | 74.61 | 擬錄取 | |
4 | 114145151396754 | 潘錦 | 82.40 | 81.80 | 82.22 | 338 | 73.45 | 擬錄取 | |
5 | 114145132164161 | 何海申 | 86.80 | 79.60 | 84.64 | 322 | 72.50 | 擬錄取 | |
6 | 114145161437186 | 付星 | 87.60 | 80.60 | 85.50 | 315 | 72.00 | 擬錄取 | |
7 | 114145165017414 | 韓瀟然 | 87.60 | 87.80 | 87.66 | 299 | 70.94 | 擬錄取 | |
8 | 114145165347969 | 姜琬鑫 | 89.80 | 84.20 | 88.12 | 293 | 70.41 | 擬錄取 | |
9 | 114145113042450 | 郭一汶 | 83.20 | 80.00 | 82.24 | 312 | 70.34 | 擬錄取 | |
10 | 114145165037458 | 劉利軍 | 84.60 | 79.00 | 82.92 | 303 | 69.53 | 擬錄取 | |
11 | 114145123103912 | 劉雨佳 | 83.20 | 79.00 | 81.94 | 302 | 69.02 | 擬錄取 | |
12 | 114145150146532 | 吳江源 | 84.60 | 79.00 | 82.92 | 296 | 68.69 | 擬錄取 | |
13 | 114145165057635 | 段澤潤(rùn) | 89.40 | 83.60 | 87.66 | 277 | 68.30 | 擬錄取 | |
14 | 114145121033481 | 邱海洋 | 81.60 | 77.40 | 80.34 | 299 | 68.02 | 擬錄取 | |
15 | 114145165057646 | 閆海濤 | 78.00 | 80.60 | 78.78 | 283 | 65.47 | 擬錄取 | |
16 | 114145123083870 | 吳思鋮 | 83.00 | 79.00 | 81.80 | 272 | 65.36 | 擬錄取 | |
17 | 114145114073194 | 司宇欣 | 84.40 | 79.20 | 82.84 | 266 | 65.06 | 擬錄取 | |
18 | 114145137065079 | 趙子睿 | 78.00 | 75.80 | 77.34 | 266 | 62.86 | 擬錄取 | |
19 | 114145165347989 | 蒲元鵬 | - | - | - | 279 | - | 不予錄取 | 放棄復(fù)試 |
085404計(jì)算機(jī)技術(shù)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 面試專業(yè)成績(jī) | 面試外語(yǔ)成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 初試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 備注 |
1 | 114145141085652 | 趙尚豪 | 85.00 | 79.80 | 83.44 | 330 | 72.98 | 擬錄取 | |
2 | 114145114123248 | 平韶鵬 | 86.60 | 76.00 | 83.42 | 301 | 69.49 | 擬錄取 | |
3 | 114145165347850 | 孫同一 | 83.40 | 74.40 | 80.70 | 304 | 68.76 | 擬錄取 | |
4 | 114145141175757 | 昌彥均 | 74.40 | 74.20 | 74.34 | 325 | 68.74 | 擬錄取 | |
5 | 114145151106621 | 劉博 | 86.00 | 80.40 | 84.32 | 290 | 68.53 | 擬錄取 | |
6 | 114145165347838 | 郭政良 | 89.40 | 78.00 | 85.98 | 284 | 68.47 | 擬錄取 | |
7 | 114145165027416 | 楚繼海 | 82.80 | 78.40 | 81.48 | 286 | 66.91 | 擬錄取 | |
8 | 114145141205778 | 韓東起 | 76.40 | 74.40 | 75.80 | 271 | 62.84 | 擬錄取 | |
9 | 114145142105981 | 何紹煬 | 75.00 | 68.80 | 73.14 | 277 | 62.50 | 擬錄取 | |
10 | 114145141115670 | 王陽(yáng)光 | 65.00 | 67.80 | 65.84 | 277 | 59.58 | 擬錄取 |
125601工程管理-石油工程管理
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 面試專業(yè)成績(jī) | 面試外語(yǔ)成績(jī) | 思政考試 | 復(fù)試成績(jī) | 初試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 備注 |
1 | 114145165057516 | 蔣彬 | 88.40 | 80.40 | 92.00 | 85.78 | 176 | 69.51 | 擬錄取 | |
2 | 114145165057514 | 黃爽 | 88.00 | 79.40 | 84.00 | 84.79 | 174 | 68.72 | 擬錄取 | |
3 | 114145165057568 | 魏磊 | 85.60 | 78.40 | 89.00 | 83.25 | 172 | 67.70 | 擬錄取 |
125601工程管理-計(jì)算機(jī)工程管理
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 面試專業(yè)成績(jī) | 面試外語(yǔ)成績(jī) | 思政考試 | 復(fù)試成績(jī) | 初試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 備注 |
1 | 114145165227797 | 于博 | 80.00 | 72.00 | 86.40 | 77.52 | 168 | 64.61 | 擬錄取 |
085703地質(zhì)工程-01油氣勘探與開(kāi)發(fā)地質(zhì)、油氣資源大數(shù)據(jù)與智能工程及新能源地質(zhì)(單獨(dú)考試)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 面試專業(yè)成績(jī) | 面試外語(yǔ)成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 初試成績(jī) | 總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 備注 |
1 | 114145311641417 | 李佩 | 89.00 | 81.33 | 86.70 | 352 | 76.92 | 擬錄取 | |
2 | 114145311641396 | 李寧 | 92.33 | 77.33 | 87.83 | 271 | 67.65 | 擬錄取 |