計算機(jī)技術(shù)(第一批)
序號 | 姓名 | 申請專業(yè)代碼 | 申請專業(yè)名稱 | 專業(yè)知識和專業(yè)能力考核成績 | 外語聽力及口語水平考核成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 呂灝 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 86.00 | 88.00 | 86.60 | 擬錄取 | “專業(yè)+管理” |
石油與天然氣工程(第一批)
序號 | 姓名 | 申請專業(yè)代碼 | 申請專業(yè)名稱 | 專業(yè)知識和專業(yè)能力考核成績 | 外語聽力及口語水平考核成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 宋平 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 93.20 | 90.80 | 92.48 | 擬錄取 | |
2 | 宋栩豪 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 86.40 | 80.60 | 84.66 | 擬錄取 | “專業(yè)+管理” |
3 | 盧晨陽 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 81.40 | 78.40 | 80.50 | 擬錄取 |
計算機(jī)技術(shù)(第二批)
序號 | 姓名 | 申請專業(yè)代碼 | 申請專業(yè)名稱 | 專業(yè)知識和專業(yè)能力考核成績 | 外語聽力及口語水平考核成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 古浩南 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 85.83 | 84.17 | 85.33 | 擬錄取 | 本研一體化 |
2 | 倪茂林 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 81.83 | 85.00 | 82.78 | 擬錄取 | 本研一體化 |
石油與天然氣工程(第二批)
序號 | 姓名 | 申請專業(yè)代碼 | 申請專業(yè)名稱 | 專業(yè)知識和專業(yè)能力考核成績 | 外語聽力及口語水平考核成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 田櫞 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 93.80 | 92.20 | 93.32 | 擬錄取 | 本研一體化 |
2 | 李鴻宇 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 91.80 | 87.60 | 90.54 | 擬錄取 | 本研一體化 |
3 | 程泓斌 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 92.80 | 84.40 | 90.28 | 擬錄取 | 本研一體化 |
4 | 冉以飛 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 90.00 | 82.20 | 87.66 | 擬錄取 | 本研一體化 |
地質(zhì)工程(第二批)01 油氣勘探與開發(fā)地質(zhì)、油氣資源大數(shù)據(jù)與智能工程及新能源地質(zhì)
序號 | 姓名 | 申請專業(yè)代碼 | 申請專業(yè)名稱 | 專業(yè)知識和專業(yè)能力考核成績 | 外語聽力及口語水平考核成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 張英 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 92.60 | 95.00 | 93.32 | 擬錄取 | 本研一體化 |
2 | 李宗允 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 93.80 | 92.00 | 93.26 | 擬錄取 | 本研一體化 |
3 | 宋欣原 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 91.60 | 82.20 | 88.78 | 擬錄取 | 本研一體化 |
4 | 胡新悅 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 87.20 | 90.80 | 88.28 | 擬錄取 | 本研一體化 |
5 | 劉家卓 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 87.80 | 88.60 | 88.04 | 擬錄取 | 本研一體化 |
6 | 蘇澤路 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 擬錄取 | 本研一體化 |
7 | 馬睿 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 86.60 | 88.20 | 87.08 | 擬錄取 | 本研一體化 |
地質(zhì)工程(第二批)05 油氣地球物理勘探工程
序號 | 姓名 | 申請專業(yè)代碼 | 申請專業(yè)名稱 | 專業(yè)知識和專業(yè)能力考核成績 | 外語聽力及口語水平考核成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取意見 | 備注 |
1 | 王宇彬 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 93.00 | 92.60 | 92.88 | 擬錄取 | "專業(yè)+管理" |