根據(jù)《數(shù)智油氣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院2023級創(chuàng)新班學生退出及補充遴選的通知》及相關要求,石油學院已對申請轉入石油工程專業(yè)創(chuàng)新班、資源勘查工程專業(yè)創(chuàng)新班的學生進行審核。
石油工程專業(yè)2023級創(chuàng)新班補充遴選10人,按照補充遴選人數(shù)150%的比例確定面試名單,因報名人數(shù)不足補充遴選人數(shù)150%,進入面試13人;資源勘查工程專業(yè)2023級創(chuàng)新班補充遴選9人,按照補充遴選人數(shù)150%的比例確定面試名單,進入面試14人。
補充遴選面試名單如下,請進入面試的同學及時加入面試通知群。
如有問題,請于5月16日13點前聯(lián)系石油學院辦公室唐懷蘭(辦公室:C6-III-409;電話:0990-6633515)。
面試名單
姓名 | 學號 | 學院 | 專業(yè) | 申請班級 | 初審成績 | GPA排名 |
陳泊衡 | 2023015039 | 石油學院 | 資源勘查工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 94.4 | 5/148 |
鄧鑫 | 2023015009 | 石油學院 | 資源勘查工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 92.15 | 2/148 |
徐進 | 2023015124 | 石油學院 | 資源勘查工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 89.65 | 10/148 |
張芮鑫 | 2023015065 | 石油學院 | 資源勘查工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 89.55 | 20/148 |
許家磊 | 2023015189 | 石油學院 | 勘查技術與工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 88.6 | 10/97 |
王春燁 | 2023015120 | 石油學院 | 資源勘查工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 88.35 | 47/148 |
白皓旭 | 2023015137 | 石油學院 | 勘查技術與工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 87.9 | 25/97 |
李興 | 2023016375 | 工學院 | 環(huán)境工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 86.95 | 27/62 |
杜金澤 | 2023015140 | 石油學院 | 勘查技術與工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 86.75 | 23/97 |
尹義豪 | 2023015192 | 石油學院 | 勘查技術與工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 85.6 | 23/97 |
常碩康 | 2023016789 | 工商管理/馬克思主義學院 | 會計學 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 85.15 | 29/99 |
趙偉龍 | 2023015131 | 石油學院 | 資源勘查工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 85.1 | 38/148 |
張乾坤 | 2023015097 | 石油學院 | 資源勘查工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 82.05 | 46/148 |
張金晗 | 2023015164 | 石油學院 | 勘查技術與工程 | 資源勘查工程創(chuàng)新班 | 80.4 | 32/97 |
丁善昊 | 2023016403 | 工學院 | 安全工程 | 石油工程創(chuàng)新班 | 93.95 | 1/32 |
王伯碩 | 2023015419 | 石油學院 | 石油工程 | 石油工程創(chuàng)新班 | 91.45 | 4/216 |
師昱涵 | 2023015234 | 石油學院 | 石油工程 | 石油工程創(chuàng)新班 | 91.2 | 26/216 |
凡美荷 | 2023015233 | 石油學院 | 石油工程 | 石油工程創(chuàng)新班 | 89.1 | 31/216 |
王家棟 | 2023015253 | 石油學院 | 石油工程 | 石油工程創(chuàng)新班 | 88.85 | 37/216 |
胡佳穎 | 2023016970 | 工商管理/馬克思主義學院 | 金融學 | 石油工程創(chuàng)新班 | 88.85 | 10/62 |
劉士博 | 2023015315 | 石油學院 | 石油工程 | 石油工程創(chuàng)新班 | 88.75 | 41/216 |
趙乾岑 | 2023015495 | 石油學院 | 計算機類 | 石油工程創(chuàng)新班 | 88.65 | 46/220 |
付紫瑤 | 2023015267 | 石油學院 | 石油工程 | 石油工程創(chuàng)新班 | 88.55 | 16/216 |
謝鵬 | 2023015027 | 石油學院 | 資源勘查工程 | 石油工程創(chuàng)新班 | 84.95 | 42/148 |
高文彬 | 2023015276 | 石油學院 | 石油工程 | 石油工程創(chuàng)新班 | 84.1 | 75/216 |
李思琪 | 2023015566 | 石油學院 | 計算機類 | 石油工程創(chuàng)新班 | 83.95 | 88/220 |
王楊 | 2023016182 | 工學院 | 機械類 | 石油工程創(chuàng)新班 | 81.4 | 98/237 |
資源勘查專業(yè)面試通知群
石油工程專業(yè)面試通知群