序號 | 報名號 | 姓名 | 申請專業(yè)代碼 | 申請專業(yè)名稱 | 專業(yè)面試成績 | 外語面試成績 | 面試總成績 | 評選結果 |
1 | 20232201905 | 金駿 | 085703 | 地質工程 | 84.00 | 85.60 | 84.48 | 優(yōu)秀營員 |
2 | 20232201889 | 張浩 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 88.20 | 85.40 | 87.36 | 優(yōu)秀營員 |
3 | 20232201910 | 高英棋 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 86.80 | 84.40 | 86.08 | 優(yōu)秀營員 |
4 | 20232201909 | 于陽 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 86.80 | 84.20 | 86.02 | 優(yōu)秀營員 |
5 | 20232201908 | 李子正 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 87.40 | 82.20 | 85.84 | 優(yōu)秀營員 |
6 | 20232201915 | 魏鵬志 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 86.60 | 83.80 | 85.76 | 優(yōu)秀營員 |
7 | 20232201929 | 張炯 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 84.60 | 84.20 | 84.48 | 優(yōu)秀營員 |
8 | 20232201927 | 蔣永梁 | 085404 | 計算機技術 | 91.60 | 91.80 | 91.66 | 優(yōu)秀營員 |
9 | 20232201891 | 王雨璇 | 085404 | 計算機技術 | 89.60 | 92.60 | 90.50 | 優(yōu)秀營員 |
10 | 20232201924 | 朱力 | 085404 | 計算機技術 | 90.60 | 89.60 | 90.30 | 優(yōu)秀營員 |
11 | 20232201888 | 高歌 | 085404 | 計算機技術 | 89.00 | 92.60 | 90.08 | 優(yōu)秀營員 |
12 | 20232201906 | 毛福友 | 085404 | 計算機技術 | 88.00 | 90.60 | 88.78 | 優(yōu)秀營員 |
13 | 20232201919 | 范英杰 | 085404 | 計算機技術 | 87.60 | 90.80 | 88.56 | 優(yōu)秀營員 |
14 | 20232201917 | 高新想 | 085404 | 計算機技術 | 87.80 | 89.60 | 88.34 | 優(yōu)秀營員 |
15 | 20232201931 | 許瑞璇 | 085404 | 計算機技術 | 87.80 | 89.00 | 88.16 | 優(yōu)秀營員 |
16 | 20232201921 | 國家寧 | 085404 | 計算機技術 | 87.20 | 90.20 | 88.10 | 優(yōu)秀營員 |
17 | 20232201886 | 郭圣 | 085404 | 計算機技術 | 89.60 | 81.60 | 87.20 | 優(yōu)秀營員 |
18 | 20232201890 | 史大成 | 085404 | 計算機技術 | 88.00 | 83.60 | 86.68 | 優(yōu)秀營員 |
19 | 20232201922 | 孫凱芳 | 085404 | 計算機技術 | 85.80 | 85.00 | 85.56 | 優(yōu)秀營員 |
20 | 20232201898 | 白麗陽 | 085404 | 計算機技術 | 86.00 | 82.60 | 84.98 | 優(yōu)秀營員 |
石油學院
2023年8月27日