請入圍同學于8月19日上午10:00之前登錄我校研究生報考服務系統(tǒng)(http://gmss.cup.edu.cn/logon),選擇“全國優(yōu)秀大學生夏令營”項目確認參加活動。
序號 | 報名號 | 姓名 | 所在學校 | 申請專業(yè) |
1 | 20232201905 | 金駿 | 太原理工大學 | 地質工程 |
2 | 20232201930 | 李亞楠 | 西安科技大學 | 地質工程 |
3 | 20232201929 | 張炯 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 石油與天然氣工程 |
4 | 20232201923 | 劉家輝 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 石油與天然氣工程 |
5 | 20232201889 | 張浩 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 |
6 | 20232201915 | 魏鵬志 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 石油與天然氣工程 |
7 | 20232201897 | 劉宇航 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 |
8 | 20232201908 | 李子正 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 |
9 | 20232201910 | 高英棋 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 石油與天然氣工程 |
10 | 20232201909 | 于陽 | 東北石油大學 | 石油與天然氣工程 |
11 | 20232201903 | 吳欣昱 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計算機技術 |
12 | 20232201917 | 高新想 | 河南師范大學 | 計算機技術 |
13 | 20232201928 | 石青松 | 云南農業(yè)大學 | 計算機技術 |
14 | 20232201927 | 蔣永梁 | 華南農業(yè)大學 | 計算機技術 |
15 | 20232201924 | 朱力 | 浙江工業(yè)大學 | 計算機技術 |
16 | 20232201894 | 龔瑞杰 | 山西農業(yè)大學 | 計算機技術 |
17 | 20232201886 | 郭圣 | 山西農業(yè)大學 | 計算機技術 |
18 | 20232201918 | 張寶玉 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計算機技術 |
19 | 20232201921 | 國家寧 | 青島科技大學 | 計算機技術 |
20 | 20232201916 | 周粵鵬 | 河南財經(jīng)政法大學 | 計算機技術 |
21 | 20232201890 | 史大成 | 河南大學 | 計算機技術 |
22 | 20232201906 | 毛福友 | 沈陽建筑大學 | 計算機技術 |
23 | 20232201919 | 范英杰 | 太原科技大學 | 計算機技術 |
24 | 20232200329 | 樊本航 | 東北石油大學 | 計算機技術 |
25 | 20232201907 | 韓弘煒 | 河北農業(yè)大學 | 計算機技術 |
26 | 20232201922 | 孫凱芳 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計算機技術 |
27 | 20232201888 | 高歌 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計算機技術 |
28 | 20232201231 | 劉恩嘉 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計算機技術 |
29 | 20232201487 | 姜春宇 | 山東中醫(yī)藥大學 | 計算機技術 |
30 | 20232201891 | 王雨璇 | 國防科技大學 | 計算機技術 |
31 | 20232201902 | 毛澤昀 | 河北經(jīng)貿大學 | 計算機技術 |
32 | 20232201926 | 劉婉婷 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計算機技術 |
33 | 20232201901 | 劉思晗 | 遼寧工程技術大學 | 計算機技術 |
34 | 20232201898 | 白麗陽 | 河南大學 | 計算機技術 |
35 | 20232201931 | 許瑞璇 | 天津科技大學 | 計算機技術 |
石油學院
2023年8月16日