請入圍同學(xué)于8月19日上午10:00之前登錄我校研究生報(bào)考服務(wù)系統(tǒng)(http://gmss.cup.edu.cn/logon),選擇“全國優(yōu)秀大學(xué)生夏令營”項(xiàng)目確認(rèn)參加活動。
序號 | 報(bào)名號 | 姓名 | 所在學(xué)校 | 申請專業(yè) |
1 | 20232201905 | 金駿 | 太原理工大學(xué) | 地質(zhì)工程 |
2 | 20232201930 | 李亞楠 | 西安科技大學(xué) | 地質(zhì)工程 |
3 | 20232201929 | 張炯 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 石油與天然氣工程 |
4 | 20232201923 | 劉家輝 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 石油與天然氣工程 |
5 | 20232201889 | 張浩 | 西南石油大學(xué) | 石油與天然氣工程 |
6 | 20232201915 | 魏鵬志 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 石油與天然氣工程 |
7 | 20232201897 | 劉宇航 | 東北石油大學(xué) | 石油與天然氣工程 |
8 | 20232201908 | 李子正 | 東北石油大學(xué) | 石油與天然氣工程 |
9 | 20232201910 | 高英棋 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 石油與天然氣工程 |
10 | 20232201909 | 于陽 | 東北石油大學(xué) | 石油與天然氣工程 |
11 | 20232201903 | 吳欣昱 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
12 | 20232201917 | 高新想 | 河南師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
13 | 20232201928 | 石青松 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
14 | 20232201927 | 蔣永梁 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
15 | 20232201924 | 朱力 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
16 | 20232201894 | 龔瑞杰 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
17 | 20232201886 | 郭圣 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
18 | 20232201918 | 張寶玉 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
19 | 20232201921 | 國家寧 | 青島科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
20 | 20232201916 | 周粵鵬 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
21 | 20232201890 | 史大成 | 河南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
22 | 20232201906 | 毛福友 | 沈陽建筑大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
23 | 20232201919 | 范英杰 | 太原科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
24 | 20232200329 | 樊本航 | 東北石油大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
25 | 20232201907 | 韓弘煒 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
26 | 20232201922 | 孫凱芳 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
27 | 20232201888 | 高歌 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
28 | 20232201231 | 劉恩嘉 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
29 | 20232201487 | 姜春宇 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
30 | 20232201891 | 王雨璇 | 國防科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
31 | 20232201902 | 毛澤昀 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
32 | 20232201926 | 劉婉婷 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
33 | 20232201901 | 劉思晗 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
34 | 20232201898 | 白麗陽 | 河南大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
35 | 20232201931 | 許瑞璇 | 天津科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
石油學(xué)院
2023年8月16日