請(qǐng)面試名單上的各位同學(xué)掃碼加入轉(zhuǎn)專業(yè)面試通知群,備注原專業(yè)+學(xué)號(hào)+姓名(例:21級(jí)計(jì)算機(jī)類+2021123456+張三)。面試時(shí)間、地點(diǎn)、順序?qū)?huì)在群內(nèi)通知:
面試流程:每位面試者準(zhǔn)備2分鐘的自我介紹,并回答面試小組成員的現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)。
成績(jī)計(jì)算:總成績(jī)=學(xué)業(yè)績(jī)點(diǎn)專業(yè)排名成績(jī)分?jǐn)?shù)*0.7+面試分?jǐn)?shù)*0.3。
面試名單:
學(xué)號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 申請(qǐng)轉(zhuǎn)入專業(yè) |
2022016080 | 王中原 | 機(jī)械類22-5班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022015966 | 胡鯤鵬 | 機(jī)械類22-2班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022016262 | 楊婧雯 | 環(huán)工22-1班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022015899 | 袁哲 | 能化22-2班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022016306 | 劉佳一 | 環(huán)工22-2班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022015594 | 陳淼淼 | 儲(chǔ)運(yùn)22-1班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022015272 | 董祥翔 | 石工22-3班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022016581 | 彭東 | 數(shù)學(xué)22-2班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022016867 | 鄒靜秋 | 會(huì)計(jì)22-3班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022016666 | 汪璇 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類22-1班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022016902 | 李萌浩 | 行管22-1班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022016135 | 蔣孟杰 | 機(jī)械類22-7班 | 22級(jí)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) |
2022016673 | 段守宇 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類22-1班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2021015756 | 張旭東 | 能化21-2班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2022016013 | 夏文龍 | 機(jī)械類22-3班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2022016256 | 劉瑾琰 | 環(huán)工22-1班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2022016322 | 張雅琪 | 安全22-1班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2022015601 | 尹明菲 | 儲(chǔ)運(yùn)22-1班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2022015711 | 梁天樂(lè) | 化工22-1班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2022015612 | 李欣逸 | 儲(chǔ)運(yùn)22-1班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2022016633 | 王靜 | 統(tǒng)計(jì)22-2班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2022016534 | 李盈南 | 數(shù)學(xué)22-1班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2022016849 | 陳奕君 | 會(huì)計(jì)22-3班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2021015320 | 薛兆曄 | 石工21-4班 | 22級(jí)軟件工程專業(yè) |
2022016148 | 徐來(lái) | 機(jī)械類22-7班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016023 | 何奕可 | 機(jī)械類22-4班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016284 | 張培紳 | 環(huán)工22-1班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016335 | 羅澤耀 | 安全22-1班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022015922 | 鐘梓榮 | 能化22-2班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022015841 | 劉鴻宇 | 化工22-5班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022015660 | 崔雨馨 | 儲(chǔ)運(yùn)22-3班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022015201 | 劉姝彤 | 石工22級(jí)創(chuàng)新班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022015107 | 董宜旭 | 資源22-4班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022015168 | 繆馨雨 | 勘查22-2班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016416 | 黃思雲(yún) | 英語(yǔ)22-2班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016406 | 孫峻山 | 英語(yǔ)22-1班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016549 | 王俊偉 | 數(shù)學(xué)22-1班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016388 | 賈馥瑋 | 英語(yǔ)22-1班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016424 | 王夢(mèng)妍 | 英語(yǔ)22-2班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016522 | 李桂軍 | 中文22-2班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016879 | 肖揚(yáng) | 會(huì)計(jì)22-3班 | 23級(jí)計(jì)算機(jī)類專業(yè) |
2022016308 | 羅蔚 | 環(huán)工22-2班 | 22級(jí)勘查技術(shù)與工程 |
2021015775 | 馬一飛 | 過(guò)程21-1班 | 21級(jí)資源勘查工程 |
2022015886 | 許浚博 | 能化22-1班 | 22級(jí)資源勘查工程 |
2022016268 | 高興 | 環(huán)工22-1班 | 22級(jí)資源勘查工程 |
2022016299 | 陳星昊 | 環(huán)工22-2班 | 22級(jí)資源勘查工程 |
2022016303 | 李鵬博 | 環(huán)工22-2班 | 22級(jí)資源勘查工程 |
2022015764 | 秦藝芯 | 化工22-3班 | 22級(jí)資源勘查工程 |
2022016073 | 歐鼎哲 | 機(jī)械類22-5班 | 22級(jí)石油工程專業(yè) |
2022015579 | 劉敬堯 | 計(jì)算機(jī)類22-6班 | 22級(jí)石油工程專業(yè) |
2022016370 | 馬小福 | 安全22-2班 | 23級(jí)石油工程專業(yè) |
2022016816 | 周宇杰 | 會(huì)計(jì)22-1班 | 23級(jí)石油工程專業(yè) |
2022016910 | 周海濤 | 行管22-1班 | 23級(jí)石油工程專業(yè) |
2021016200 | 張金玉 | 俄語(yǔ)21-1班 | 23級(jí)石油工程專業(yè) |
2022016991 | 楊璦珂 | 思政22-2班 | 23級(jí)石油工程專業(yè) |
石工系轉(zhuǎn)專業(yè)通知群二維碼:
石工
地質(zhì)系轉(zhuǎn)專業(yè)通知群二維碼:
地質(zhì)
計(jì)算機(jī)系轉(zhuǎn)專業(yè)通知群二維碼:
計(jì)算機(jī)