敬告考生:
1.本批次調(diào)劑考生在收到“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”發(fā)送的待復(fù)試通知后,務(wù)必要在通知的時(shí)間范圍內(nèi)點(diǎn)擊待復(fù)試確認(rèn),否則視為放棄待復(fù)試資格,待復(fù)試資格自動(dòng)按替補(bǔ)調(diào)劑考生排序順延;
2.面試合格并獲得擬錄取資格的調(diào)劑考生務(wù)必在收到“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”發(fā)送的擬錄取通知后的2小時(shí)內(nèi)點(diǎn)擊同意擬錄取確認(rèn),否則將失去擬錄取資格。
3.復(fù)試時(shí)間地點(diǎn):遠(yuǎn)程視頻方式復(fù)試,具體時(shí)間及會(huì)議號(hào)另行通知。
2023年石油學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單(第三批)
085706石油與天然氣工程-02 油氣田鉆采力學(xué)與控制工程
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 104253540003044 | 任保康 | 69 | 59 | 85 | 126 | 339 | 第二梯隊(duì) |
2 | 102883100000906 | 朱羽萌 | 78 | 56 | 99 | 102 | 335 | 第二梯隊(duì) |
3 | 107003414003156 | 周麟泰 | 66 | 61 | 107 | 91 | 325 | 第二梯隊(duì) |
4 | 104973400349561 | 董翔 | 57 | 53 | 110 | 102 | 322 | 第二梯隊(duì) |
5 | 105613443110164 | 黃海洋 | 60 | 64 | 99 | 97 | 320 | 第二梯隊(duì) |
6 | 114143165347527 | 尹奧博 | 43 | 43 | 110 | 123 | 319 | 第二梯隊(duì) |
7 | 102553230004458 | 韓明辰 | 75 | 63 | 85 | 96 | 319 | 第二梯隊(duì) |
8 | 106133085900827 | 唐琦林 | 42 | 56 | 112 | 104 | 314 | 第二梯隊(duì) |
9 | 114143165347517 | 宋涵 | 54 | 47 | 89 | 123 | 313 | 第二梯隊(duì) |
10 | 103383210009125 | 郭成龍 | 78 | 58 | 95 | 82 | 313 | 第二梯隊(duì) |
085703地質(zhì)工程-01 油氣勘探地質(zhì)工程
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 107013130404738 | 趙宇 | 68 | 72 | 126 | 113 | 379 | 第二梯隊(duì) |
2 | 100523101716928 | 馬瀟 | 51 | 45 | 93 | 146 | 335 | 第四梯隊(duì) |
3 | 104633007303824 | 王凱鵬 | 69 | 60 | 83 | 120 | 332 | 第四梯隊(duì) |
4 | 100783085413883 | 張?jiān)T | 53 | 61 | 101 | 110 | 325 | 第四梯隊(duì) |
5 | 102983210803888 | 牛宇熙 | 63 | 63 | 99 | 96 | 321 | 第四梯隊(duì) |
6 | 104593411381160 | 李建敏 | 54 | 74 | 85 | 106 | 319 | 第四梯隊(duì) |
7 | 102943211303634 | 陳澤寧 | 71 | 56 | 95 | 96 | 318 | 第四梯隊(duì) |
8 | 104593411381232 | 陳云鶴 | 86 | 61 | 102 | 67 | 316 | 第四梯隊(duì) |
085703地質(zhì)工程-05油氣地球物理勘探工程
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 103943027017888 | 張鎮(zhèn)生 | 78 | 72 | 84 | 77 | 311 | 第二梯隊(duì) |
2 | 104233410721163 | 陳彥春 | 75 | 65 | 79 | 77 | 296 | 第二梯隊(duì) |
085703地質(zhì)工程-06油氣地球物理測(cè)井工程
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 100413710170023 | 王文浩 | 74 | 67 | 94 | 94 | 329 | 第二梯隊(duì) |
2 | 104593411380987 | 劉壯 | 70 | 71 | 103 | 63 | 307 | 第二梯隊(duì) |
085404計(jì)算機(jī)技術(shù)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 107003140100410 | 高秀巖 | 79 | 77 | 118 | 114 | 388 | |
2 | 102943211312340 | 劉偉 | 71 | 59 | 111 | 143 | 384 | |
3 | 103583210009566 | 尹志誠(chéng) | 88 | 59 | 118 | 118 | 383 | |
4 | 106113514080171 | 張弓馳 | 83 | 74 | 120 | 99 | 376 | |
5 | 106983322411793 | 陳新 | 81 | 60 | 106 | 125 | 372 | |
6 | 106133085401567 | 龔運(yùn) | 81 | 60 | 107 | 121 | 369 | |
7 | 102943211309586 | 吳千 | 74 | 65 | 99 | 131 | 369 |
說明:如果《2023年石油學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試名單(第三批)》中有考生自愿放棄本次復(fù)試資格,則將從《2023年石油學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試候補(bǔ)名單》中按順序依次增補(bǔ)考生參加本次復(fù)試,復(fù)試資格以學(xué)院在中國(guó)研招網(wǎng)發(fā)送的復(fù)試通知為準(zhǔn)。
2023年石油學(xué)院接收全日制碩士調(diào)劑考生復(fù)試候補(bǔ)名單(等待復(fù)試資格)
085706石油與天然氣工程-02 油氣田鉆采力學(xué)與控制工程
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 101513000002080 | 陳思廷 | 63 | 56 | 113 | 80 | 312 | 第二梯隊(duì) |
2 | 114143165347524 | 王昭晟 | 50 | 53 | 66 | 143 | 312 | 第二梯隊(duì) |
3 | 104233370307600 | 張洛瑜 | 78 | 54 | 98 | 82 | 312 | 第二梯隊(duì) |
4 | 100193500311200 | 聶小龍 | 74 | 57 | 79 | 101 | 311 | 第二梯隊(duì) |
5 | 103943027017888 | 張鎮(zhèn)生 | 78 | 72 | 84 | 77 | 311 | 第二梯隊(duì) |
6 | 102873210513058 | 趙文卓 | 51 | 55 | 110 | 93 | 309 | 第二梯隊(duì) |
7 | 104063422903961 | 盧義國(guó) | 58 | 55 | 98 | 97 | 308 | 第二梯隊(duì) |
8 | 105893016009470 | 劉杰 | 68 | 65 | 71 | 104 | 308 | 第二梯隊(duì) |
085703地質(zhì)工程-01 油氣勘探地質(zhì)工程
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 104253540004886 | 姜雯慧 | 63 | 48 | 116 | 88 | 315 | 第四梯隊(duì) |
2 | 100093371702859 | 劉家威 | 67 | 48 | 94 | 101 | 310 | 第四梯隊(duì) |
3 | 104243530003174 | 張寶文 | 76 | 47 | 76 | 110 | 309 | 第四梯隊(duì) |
4 | 102943210710597 | 陳磊 | 82 | 60 | 103 | 63 | 308 | 第四梯隊(duì) |
5 | 105123210473684 | 劉富豪 | 52 | 62 | 85 | 107 | 306 | 第四梯隊(duì) |
6 | 104593411381368 | 房小雪 | 85 | 62 | 99 | 59 | 305 | 第四梯隊(duì) |
7 | 103003211103556 | 王嘉禧 | 82 | 51 | 76 | 94 | 303 | 第四梯隊(duì) |
8 | 103643000007894 | 蔣佳忻 | 67 | 64 | 61 | 111 | 303 | 第四梯隊(duì) |
9 | 101123202308063 | 廉帥帥 | 51 | 64 | 94 | 94 | 303 | 第四梯隊(duì) |
085703地質(zhì)工程-05油氣地球物理勘探工程
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 114143137135066 | 繆吉梅 | 65 | 51 | 80 | 94 | 290 | 第二梯隊(duì) |
2 | 101263009330039 | 李美丹 | 68 | 68 | 82 | 72 | 290 | 第二梯隊(duì) |
3 | 105643000010416 | 唐柱華 | 55 | 61 | 91 | 71 | 278 | 第二梯隊(duì) |
4 | 107003614909549 | 趙創(chuàng) | 45 | 55 | 77 | 99 | 276 | 第二梯隊(duì) |
085703地質(zhì)工程-06油氣地球物理測(cè)井工程
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 114143137135066 | 繆吉梅 | 65 | 51 | 80 | 94 | 290 | 第二梯隊(duì) |
2 | 105643000010416 | 唐柱華 | 55 | 61 | 91 | 71 | 278 | 第二梯隊(duì) |
3 | 105333432314068 | 祝源源 | 74 | 62 | 95 | 100 | 331 | 第四梯隊(duì) |
4 | 106143085421957 | 邵鑫永 | 61 | 60 | 80 | 74 | 275 | 第四梯隊(duì) |
085404計(jì)算機(jī)技術(shù)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 外國(guó)語(yǔ) | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
1 | 106133085400997 | 向宇鋒 | 82 | 67 | 92 | 126 | 367 | 候補(bǔ)-1 |
2 | 106983341112119 | 何杰 | 74 | 60 | 121 | 111 | 366 | 候補(bǔ)-2 |
3 | 104223510913951 | 馬英瓏 | 76 | 56 | 132 | 101 | 365 | 候補(bǔ)-3 |
4 | 106993611210197 | 常若凡 | 59 | 67 | 129 | 110 | 365 | 候補(bǔ)-3 |
5 | 102463411715233 | 陳思源 | 74 | 61 | 131 | 99 | 365 | 候補(bǔ)-3 |
6 | 101833215309781 | 梁雲(yún)洋 | 54 | 69 | 111 | 131 | 365 | 候補(bǔ)-3 |
7 | 105593210007972 | 肖繼堯 | 73 | 57 | 132 | 102 | 364 | 候補(bǔ)-4 |
8 | 102933211102793 | 鄭超 | 73 | 56 | 120 | 115 | 364 | 候補(bǔ)-4 |