地質(zhì)工程-油氣勘探地質(zhì)工程
序號 | 姓名 | 本科學(xué)校 | 申請專業(yè) | 專業(yè)面試成績 | 英語水平測試成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取意見 |
1 | 馮蕊 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085703)地質(zhì)工程 | 93.10 | 93.50 | 93.22 | 擬錄取 |
2 | 李倩業(yè) | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085703)地質(zhì)工程 | 92.50 | 90.00 | 91.75 | 擬錄取 |
3 | 王勛 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085703)地質(zhì)工程 | 89.50 | 82.70 | 87.46 | 擬錄取 |
4 | 郭達(dá)發(fā) | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085703)地質(zhì)工程 | 86.80 | 86.50 | 86.71 | 擬錄取 |
5 | 李禹民 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085703)地質(zhì)工程 | 89.40 | 78.00 | 85.98 | 擬錄取 |
6 | 邢向杰 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085703)地質(zhì)工程 | 86.00 | 82.30 | 84.89 | 擬錄取 |
地質(zhì)工程-油氣地球物理勘探工程
序號 | 姓名 | 本科學(xué)校 | 申請專業(yè) | 專業(yè)面試成績 | 英語水平測試成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取意見 |
1 | 郭昱成 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085703)地質(zhì)工程 | 89.30 | 86.40 | 88.43 | 擬錄取 |
2 | 周銀風(fēng) | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085703)地質(zhì)工程 | 87.40 | 85.80 | 86.92 | 擬錄取 |
石油與天然氣工程-油氣藏滲流理論與開發(fā)技術(shù)
序號 | 姓名 | 本科學(xué)校 | 申請專業(yè) | 專業(yè)面試成績 | 英語水平測試成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取意見 |
1 | 李歡 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085706)石油與天然氣工程 | 89.57 | 88.43 | 89.23 | 擬錄取 |
2 | 吳文龍 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085706)石油與天然氣工程 | 89.14 | 89.29 | 89.19 | 擬錄取 |
3 | 高盛武 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085706)石油與天然氣工程 | 89.00 | 88.57 | 88.87 | 擬錄取 |
石油與天然氣工程-油氣田鉆采力學(xué)與控制工程
序號 | 姓名 | 本科學(xué)校 | 申請專業(yè) | 專業(yè)面試成績 | 英語水平測試成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取意見 |
1 | 鄭雪靜 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085706)石油與天然氣工程 | 92.14 | 90.43 | 91.63 | 擬錄取 |
2 | 袁亞龍 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085706)石油與天然氣工程 | 90.71 | 88.29 | 89.98 | 擬錄取 |
3 | 閆壯 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085706)石油與天然氣工程 | 90.43 | 87.57 | 89.57 | 擬錄取 |
4 | 聶佳豪 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (085706)石油與天然氣工程 | 89.71 | 89.00 | 89.50 | 擬錄取 |