根據(jù)《中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)微專業(yè)設置及教學管理辦法》和各學院微專業(yè)修讀實施細則,經(jīng)學生申請、學院審核,2024年微專業(yè)擬錄取18名學生,現(xiàn)予以公示,學生名單如下。
序號 | 擬錄取學院 | 擬錄取專業(yè) | 學號 | 姓名 |
1 | 石油學院 | 大數(shù)據(jù) | 2023016645 | 張雨姝 |
2 | 石油學院 | 大數(shù)據(jù) | 2023016648 | 仇鼎锠 |
3 | 石油學院 | 大數(shù)據(jù) | 2023015716 | 許涵涵 |
4 | 石油學院 | 大數(shù)據(jù) | 2023015400 | 石馨雨 |
5 | 石油學院 | 大數(shù)據(jù) | 2023015287 | 司鎮(zhèn)寧 |
6 | 石油學院 | 大數(shù)據(jù) | 2023015353 | 尚子凌 |
7 | 石油學院 | 軟件開發(fā)技術 | 2023016651 | 高凱 |
8 | 石油學院 | 油氣智能 | 2023016202 | 李燦 |
9 | 石油學院 | 油氣開發(fā) | 2023016915 | 張晴 |
10 | 工學院 | 石油化工安全 | 2023016147 | 孫濤濤 |
11 | 工學院 | 石油加工 | 2023015135 | 柳茹丹 |
12 | 工學院 | 機電一體化 | 2023016174 | 連澤智 |
13 | 工學院 | 機電一體化 | 2023016182 | 王楊 |
14 | 文理學院/文化藝術學院 | 應用數(shù)學 | 2023016242 | 李嘉杰 |
15 | 文理學院/文化藝術學院 | 應用英語 | 2023016231 | 宋安洵 |
16 | 文理學院/文化藝術學院 | 俄語 | 2023016272 | 胡俊濤 |
17 | 文理學院/文化藝術學院 | 俄語 | 2023015866 | 楊惠如 |
18 | 工商管理學院/馬克思主義學院 | 會計學 | 2023016869 | 高暢 |
19 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 2023016981 | 白照陽 |
20 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 2023016277 | 金仁杰 |
21 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 2023016869 | 高暢 |
22 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 2023015005 | 許姍 |
23 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 2023015867 | 于天穎 |
24 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 2023016091 | 趙志恒 |
25 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 2023016939 | 梁雯雯 |
26 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 2022016979 | 韓湘 |
27 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 2023015710 | 馬澤林 |
公示時間為2024年6月29日至7月3日。如有異議,請于公示期內向教務部反映。
企業(yè)微信: 教務部 張 瑞
電話:0990-6633035(工作時間:9:30-13:30,15:30-19:30)
教務部
2024年6月29日