根據(jù)教育部《國家學生體質健康標準(2014年修訂)》和《關于2019年落實<學生體質健康檢測評價辦法>等三個辦法有關工作的函》的要求,校區(qū)將提前開展校區(qū)2019級本科生大四學年體質健康測試,安排如下:
一、測試時間
2022年5月30日-6月5日,各班級具體測試時間安排如下:
序號 | 班級名稱 | 測試日期 | 測試時間 |
1 | 資源勘查工程19-1班 | 5月30日 | 20:00 |
2 | 資源勘查工程19-2班 | 5月30日 | 21:00 |
3 | 資源勘查工程19-3班 | 5月31日 | 20:00 |
4 | 石油工程19-1班 | 5月31日 | 21:00 |
5 | 石油工程19-2班 | 6月1日 | 20:00 |
6 | 石油工程19-3班 | 6月1日 | 21:00 |
7 | 軟件工程19-1班 | 6月2日 | 20:00 |
8 | 軟件工程19-2班 | 6月2日 | 21:00 |
9 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術19-1班、計算機類19-2班 | 6月3日 | 10:00 |
10 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術19-2班、計算機類19-4班 | 6月3日 | 11:00 |
11 | 化學工程與工藝19-1班 | 6月3日 | 12:00 |
12 | 化學工程與工藝19-2班 | 6月3日 | 17:00 |
13 | 化學工程與工藝19-3班 | 6月3日 | 18:00 |
14 | 機械設計制造及其自動化19-1班 | 6月3日 | 19:00 |
15 | 機械設計制造及其自動化19-2班 | 6月3日 | 20:00 |
16 | 機械設計制造及其自動化19-3班 | 6月3日 | 21:00 |
17 | 過程裝備與控制工程19-1班 | 6月4日 | 10:00 |
18 | 過程裝備與控制工程19-2班 | 6月4日 | 11:00 |
19 | 過程裝備與控制工程19-3班 | 6月4日 | 12:00 |
20 | 油氣儲運工程19-1班 | 6月4日 | 17:00 |
21 | 油氣儲運工程19-2班 | 6月4日 | 18:00 |
22 | 油氣儲運工程19-3班 | 6月4日 | 19:00 |
23 | 會計學19-1班 | 6月4日 | 20:00 |
24 | 會計學19-2班 | 6月4日 | 21:00 |
25 | 經(jīng)濟學19-1班 | 6月5日 | 10:00 |
26 | 經(jīng)濟學19-2班 | 6月5日 | 11:00 |
27 | 金融學19-1班 | 6月5日 | 12:00 |
28 | 金融學19-2班 | 6月5日 | 17:00 |
29 | 俄語19-1班 | 6月5日 | 18:00 |
30 | 俄語19-2班 | 6月5日 | 19:00 |
安排時間如有課程、考試沖突或個人身體不適,可在適當時間隨其他班級測試??忌杼崆笆昼姷竭_測試地點,由各班體育委員安排熱身活動。
二、測試項目
BMI指數(shù)(身高、體重)、肺活量、坐位體前屈、立定跳遠、視力、1000/800米、50米、引體向上/仰臥起坐。測試標準參考附件1。
三、測試地點
主田徑場地下跑道。
四、其他說明
1.考生參加測試必須攜帶身份證、學生證/一卡通,并嚴格遵守《中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)學生手冊》中的考試要求。對于替考、違紀、作弊的考生,將根據(jù)校區(qū)相關規(guī)定進行處理。
2.降級、轉專業(yè)的學生隨現(xiàn)在所在班級進行測試。
3.視力測試部分須摘下眼鏡,屆時請勿佩戴隱形眼鏡或美瞳。視力測試僅作信息采集,不計入體質健康測試分數(shù)。
4.申請免測、緩測的學生須填寫《免(緩)測申請表》(見附件2),附半年內三甲以上醫(yī)院傷情認定,按照流程進行認定后,于5月30日20:00上交至體質測試中心。
5.如有問題,請咨詢張楨老師。聯(lián)系電話:0990-6633212。