為引導(dǎo)和激勵(lì)校區(qū)學(xué)生通過(guò)廣泛的社會(huì)實(shí)踐、深刻的社會(huì)觀察,不斷增強(qiáng)對(duì)國(guó)情社情的了解,激發(fā)創(chuàng)新精神,培育創(chuàng)業(yè)意識(shí),提升創(chuàng)業(yè)能力,校區(qū)本著公平公正公開的原則,嚴(yán)格遵照第十三屆“挑戰(zhàn)杯”自治區(qū)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽相關(guān)要求,開展項(xiàng)目選拔工作,經(jīng)過(guò)初賽材料審查,擬確定以下12項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)入復(fù)賽,項(xiàng)目列表如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 平均分 | 備注 |
1 | 民族文化傳承背景下,跨境電商的發(fā)展 | 92 | 89 | 93 | 95 | 93 | 95 | 92.8 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
2 | “易安居”——基于區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)的 “居家養(yǎng)老”智慧定制服務(wù)app | 93 | 85 | 95 | 95 | 90 | 93 | 91.8 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
3 | 元宇宙&碳中和——對(duì)可信碳交易新模式的初探 | 94 | 93 | 89 | 93 | 86 | 92 | 91.2 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
4 | 面向Web3.0的“一帶一路”石油天然氣跨境供應(yīng)鏈可信智慧系統(tǒng) | 94 | 90 | 90 | 92 | 88 | 91 | 90.8 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
5 | 車載移動(dòng)式太陽(yáng)能污水處理裝置 | 84 | 88 | 92 | 93 | 92 | 95 | 90.7 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
6 | 農(nóng)業(yè)零碳物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合基于區(qū)塊鏈的通證機(jī)器人賦能碳減排與鄉(xiāng)村振興 | 95 | 86 | 90 | 90 | 88 | 93 | 90.3 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
7 | 南華縣廢棄物綜合處置模式 | 90 | 88 | 91 | 93 | 85 | 95 | 90.3 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
8 | 油夢(mèng)潤(rùn)疆 | 90 | 88 | 92 | 89 | 88 | 92 | 89.8 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
9 | 絲路杏香 | 90 | 83 | 92 | 90 | 88 | 91 | 89.0 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
10 | 拾光銀行 | 88 | 88 | 87 | 88 | 89 | 88 | 88.0 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
11 | 新絲路 | 92 | 83 | 90 | 88 | 87 | 86 | 87.7 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
12 | 錦“繡”新疆 ——基于柯爾克孜族刺繡的可持續(xù)性發(fā)展研究 | 85 | 88 | 90 | 87 | 86 | 90 | 87.7 | 進(jìn)入復(fù)賽 |
13 | 新芽 | 91 | 80 | 90 | 88 | 88 | 87 | 87.3 | —— |
14 | “桐行”APP | 90 | 83 | 89 | 89 | 87 | 86 | 87.3 | —— |
15 | 金融科技賦能,建設(shè)慈善基金管理平臺(tái) | 92 | 80 | 86 | 87 | 91 | 85 | 86.8 | —— |
16 | “銜蟬”責(zé)任有限公司 | 88 | 82 | 87 | 90 | 89 | 85 | 86.8 | —— |
17 | 棉疆 | 86 | 81 | 90 | 88 | 87 | 88 | 86.7 | —— |
18 | 文化潤(rùn)疆視域下的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳播與發(fā)展的出路——以桑皮紙為例 | 84 | 83 | 86 | 90 | 85 | 92 | 86.7 | —— |
19 | “上岸”考研app | 84 | 78 | 86 | 92 | 90 | 90 | 86.7 | —— |
20 | “大籃子,小飛象”疆域助農(nóng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | 86 | 84 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86.3 | —— |
21 | 遠(yuǎn)走--您的私人旅行計(jì)劃 | 84 | 81 | 88 | 91 | 85 | 87 | 86.0 | —— |
22 | 棉藝——新疆彩棉一體化振興項(xiàng)目 | 85 | 82 | 88 | 85 | 85 | 88 | 85.5 | —— |
以上項(xiàng)目負(fù)責(zé)人請(qǐng)加入QQ群(681733529)確定復(fù)賽答辯順序,答辯時(shí)間為5月13日16時(shí),地點(diǎn)為J1樓七樓會(huì)議室,要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于5月12日22時(shí)前報(bào)送答辯材料(電子版參賽項(xiàng)目申報(bào)表、參賽名單表、20頁(yè)內(nèi)答辯PPT及其PDF格式文件發(fā)送至cupkmjy@163.com,要求內(nèi)容完整,格式正確),答辯時(shí)間擬定7分鐘,經(jīng)評(píng)委評(píng)分確定校區(qū)挑戰(zhàn)杯競(jìng)賽一二三等及優(yōu)秀獎(jiǎng),擬推薦前6名作品至自治區(qū)參賽。
聯(lián)系人:馬健云 6633055
校區(qū)團(tuán)委
2022年5月11日