



2024年(1月1日-12月31日),校區(qū)各單位在校區(qū)新聞網(wǎng)、官方微信及校外主流媒體發(fā)稿統(tǒng)計如下:
職能部門2024年新聞發(fā)稿統(tǒng)計(單位:篇)
(按新聞網(wǎng)發(fā)稿數(shù)排序)
單位 | 校區(qū)新聞網(wǎng) | 官方微信 | 校外主流媒體 |
合作發(fā)展部 | 36 | 22 | 25 |
學(xué)生工作與安全保衛(wèi)部 | 36 | 32 | 5 |
綜合辦公室 | 36 | 12 | 0 |
組織人事部 黨委教師工作部 | 26 | 13 | 1 |
科技與信息部 | 20 | 12 | 10 |
教務(wù)部 | 14 | 16 | 7 |
校園管理部 | 10 | 7 | 0 |
財務(wù)部 | 4 | 0 | 0 |
研究生部 | 2 | 9 | 0 |
紀(jì)檢監(jiān)察部 | 2 | 1 | 0 |
各學(xué)院2024年新聞發(fā)稿統(tǒng)計(單位:篇)
(按新聞網(wǎng)發(fā)稿數(shù)排序)
單位 | 校區(qū)新聞網(wǎng) | 官方微信 | 校外主流媒體 |
文理學(xué)院 文化藝術(shù)學(xué)院 | 26 | 17 | 8 |
石油學(xué)院 | 25 | 22 | 35 |
工商管理學(xué)院 馬克思主義學(xué)院 | 24 | 21 | 9 |
工學(xué)院 | 16 | 26 | 24 |
2024年,校區(qū)修訂新聞宣傳積分辦法,對各單位發(fā)布在校級各宣傳平臺和社會媒體上的作品根據(jù)時效性、稿件質(zhì)量、傳播力、影響力等進行賦分。
現(xiàn)將2024年(1月1日-12月31日)校區(qū)各單位積分情況公布如下:
(一)職能部門
單位 | 新聞宣傳積分 |
合作發(fā)展部 | 145 |
學(xué)生工作與安全保衛(wèi)部 | 100 |
綜合辦公室 | 71 |
組織人事部 黨委教師工作部 | 64 |
科技與信息部 | 64 |
教務(wù)部 | 60 |
校園管理部 | 23 |
研究生部 | 22 |
財務(wù)部 | 7 |
紀(jì)檢監(jiān)察部 | 3 |
(二)各學(xué)院
單位 | 新聞宣傳積分 |
石油學(xué)院 | 130 |
工學(xué)院 | 110 |
工商管理學(xué)院 馬克思主義學(xué)院 | 89 |
文理學(xué)院 文化藝術(shù)學(xué)院 | 76 |