



2023年(1月1日-12月31日),校區(qū)各單位在校區(qū)新聞網(wǎng)、官方微信及校外主流媒體發(fā)稿統(tǒng)計(jì)如下:
職能部門2023年新聞發(fā)稿統(tǒng)計(jì)(單位:篇)
(按新聞網(wǎng)發(fā)稿數(shù)排序)
單位 | 校區(qū)新聞網(wǎng) | 官方微信 | 校外主流媒體 |
綜合辦公室 | 47 | 18 | 11 |
學(xué)生工作與安全保衛(wèi)部 | 36 | 22 | 6 |
科技與信息部 | 26 | 8 | 9 |
組織人事部 黨委教師工作部 | 21 | 8 | 0 |
教務(wù)部 | 13 | 13 | 7 |
校園管理部 | 6 | 4 | 1 |
紀(jì)檢監(jiān)察部 | 5 | 4 | 0 |
合作發(fā)展部 | 4 | 1 | 1 |
財(cái)務(wù)部 | 3 | 1 | 0 |
研究生部 | 0 | 2 | 0 |
注:合作發(fā)展部、研究生部均于2023年10月成立
各學(xué)院2023年新聞發(fā)稿統(tǒng)計(jì)(單位:篇)
(按新聞網(wǎng)發(fā)稿數(shù)排序)
單位 | 校區(qū)新聞網(wǎng) | 官方微信 | 校外主流媒體 |
文理學(xué)院 文化藝術(shù)學(xué)院 | 22 | 15 | 11 |
工學(xué)院 | 21 | 12 | 12 |
石油學(xué)院 | 12 | 10 | 11 |
工商管理學(xué)院 馬克思主義學(xué)院 | 10 | 11 | 2 |
2023年,校區(qū)試行新聞宣傳積分制度,對(duì)各單位發(fā)布在校級(jí)各宣傳平臺(tái)和社會(huì)媒體上的作品根據(jù)稿件質(zhì)量、傳播力、影響力等進(jìn)行賦分?,F(xiàn)將2023年(1月1日-12月31日)校區(qū)各單位積分情況公布如下:
(一)職能部門
單位 | 新聞宣傳積分 |
綜合辦公室 | 156 |
學(xué)生工作與安全保衛(wèi)部 | 109 |
科技與信息部 | 67 |
教務(wù)部 | 49 |
組織人事部 黨委教師工作部 | 44 |
校園管理部 | 27 |
合作發(fā)展部 | 20 |
紀(jì)檢監(jiān)察部 | 12 |
財(cái)務(wù)部 | 5 |
研究生部 | 4 |
(二)各學(xué)院
單位 | 新聞宣傳積分 |
石油學(xué)院 | 105 |
文理學(xué)院 文化藝術(shù)學(xué)院 | 89 |
工學(xué)院 | 60 |
工商管理學(xué)院 馬克思主義學(xué)院 | 45 |