



2018年暑期社會(huì)實(shí)踐項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果公示
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展校區(qū)2018年暑期社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)的通知》要求,校區(qū)17支暑期社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)圍繞“社會(huì)主義核心價(jià)值觀踐行行動(dòng)”“中華傳統(tǒng)文化傳承行動(dòng)”“思想政治教育實(shí)踐行動(dòng)”“骨干隊(duì)伍建設(shè)行動(dòng)”“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培育行動(dòng)”及“喜迎校慶尋訪校友行動(dòng)”6項(xiàng)活動(dòng)主題,貫穿整個(gè)暑期開(kāi)展了學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng),形成了詳實(shí)豐富的實(shí)踐成果,經(jīng)校區(qū)黨群工作部、學(xué)生工作與安全保衛(wèi)部、文理學(xué)院思政系評(píng)委綜合評(píng)定,確定項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果如下:
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)2018年暑期社會(huì)實(shí)踐項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 掛靠單位 | 項(xiàng)目名稱 | 專項(xiàng)類別 | 負(fù)責(zé)人 | 指導(dǎo)教師 | 報(bào)告成果(25分) | 答辯成績(jī)(70分) | 宣傳力度(5分) | 綜合評(píng)分(100分) | 評(píng)審結(jié)果 |
1 | 國(guó)家專項(xiàng) | 學(xué)工部 | “井岡情·中國(guó)夢(mèng)”暑期社會(huì)實(shí)踐團(tuán) | 骨干隊(duì)伍建設(shè)行動(dòng) | 李光 | 劉凡瑀 | 24 | 67.025 | 5 | 96.025 | 優(yōu)秀 |
2 | 校區(qū)級(jí) | 工學(xué)院 | 改革開(kāi)放40周年“一帶一路”調(diào)研訪談實(shí)踐活動(dòng) | 思想政治教育實(shí)踐行動(dòng) | 王天滋 | 古麗寨娜·哈布都拉 | 24 | 64.225 | 3 | 91.225 | 優(yōu)秀 |
3 | 校區(qū)級(jí) | 文理學(xué)院 | 新疆偏遠(yuǎn)地區(qū)精準(zhǔn)扶貧現(xiàn)狀社會(huì)調(diào)查 | 思想政治教育實(shí)踐行動(dòng) | 古政金 | 徐紹康 | 23 | 62.825 | 5 | 90.825 | 優(yōu)秀 |
4 | 校區(qū)級(jí) | 石油學(xué)院 | “一帶一路石油行”赴哈密社會(huì)實(shí)踐 | 中華傳統(tǒng)文化傳承行動(dòng) | 楊鏡東 | 章星、穆總結(jié) | 22 | 62.875 | 5 | 89.875 | 優(yōu)秀 |
5 | 校區(qū)級(jí) | 文理學(xué)院 | “一帶一路”國(guó)際交流行動(dòng)及“無(wú)奮斗,不青春,感受石油精神”訪校友實(shí)踐活動(dòng) | 社會(huì)主義核心價(jià)值觀踐行行動(dòng) | 董傳森 | 娜依拉·亞爾買(mǎi)買(mǎi)提 | 23 | 61.775 | 5 | 89.775 | 優(yōu)秀 |
6 | 校區(qū)級(jí) | 石油學(xué)院 | 南疆石油生產(chǎn)一線的觀察之行 | 社會(huì)主義核心價(jià)值觀踐行行動(dòng) | 任傳杰 | 胡瑞 | 24 | 64.4 | 1 | 89.4 | 優(yōu)秀 |
7 | 校區(qū)級(jí) | 工學(xué)院 | “關(guān)注民生,走進(jìn)邊區(qū)”伊犁昭蘇走訪暑期社會(huì)實(shí)踐活動(dòng) | 中華傳統(tǒng)文化傳承行動(dòng) | 王伊 | 新立 | 23 | 61.075 | 5 | 89.075 | 優(yōu)秀 |
8 | 校區(qū)級(jí) | 文理學(xué)院 | “一帶一路”自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)及文化宣傳社會(huì)實(shí)踐調(diào)研活動(dòng) | 社會(huì)主義核心價(jià)值觀踐行行動(dòng) | 李微笑 | 王均濤 | 23 | 63 | 3 | 89 | 通過(guò) |
9 | 校區(qū)級(jí) | 石油學(xué)院 | “一帶一路”成效實(shí)地探訪 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培育行動(dòng) | 王國(guó)翔 | 姜雪 | 23 | 62.425 | 3 | 88.425 | 通過(guò) |
10 | 校區(qū)級(jí) | 工學(xué)院 | “中國(guó)夢(mèng)·石油行”新疆油田暑期社會(huì)實(shí)踐 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培育行動(dòng) | 許凱 | 熱則耶·熱合米圖力 | 23 | 61.95 | 3 | 87.95 | 通過(guò) |
11 | 校區(qū)級(jí) | 文理學(xué)院 | “尋根溯源,融情交流”北京校區(qū)交流實(shí)踐活動(dòng) | 喜迎校慶尋訪校友行動(dòng) | 鄧紫續(xù) | 付璇 | 22 | 61.95 | 3 | 86.95 | 通過(guò) |
12 | 校區(qū)級(jí) | 文理學(xué)院 | “不忘初心、牢記使命”石河子團(tuán)員教育實(shí)踐活動(dòng) | 中華傳統(tǒng)文化傳承行動(dòng) | 王海龍 | 王均濤 | 22 | 61.6 | 3 | 86.6 | 通過(guò) |
13 | 校區(qū)級(jí) | 工學(xué)院 | “弘揚(yáng)中國(guó)精神·凝聚青春力量”中國(guó)精神宣講團(tuán)暑期社會(huì)實(shí)踐 | 社會(huì)主義核心價(jià)值觀踐行活動(dòng) | 王紀(jì)辰 | 閆怡 | 23 | 59.85 | 3 | 85.85 | 通過(guò) |
14 | 校區(qū)級(jí) | 石油學(xué)院 | “迎校慶,憶往昔,看今朝”克拉瑪依市校友尋訪交流活動(dòng) | 喜迎校慶尋訪校友行動(dòng) | 丁宇恒 | 姜雪 | 22 | 60.9 | 1 | 83.9 | 通過(guò) |
15 | 校區(qū)級(jí) | 石油學(xué)院 | 美麗中國(guó) 綠水青山——我們?cè)谛袆?dòng) | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培育行動(dòng) | 程仕金 | 許濤 | 22 | 59.85 | 1 | 82.85 | 通過(guò) |
16 | 校區(qū)級(jí) | 石油學(xué)院 | 發(fā)揚(yáng)石油精神,展現(xiàn)校區(qū)風(fēng)貌 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培育行動(dòng) | 王東勇 | 李小迪 | 22 | 59.85 | 1 | 82.85 | 通過(guò) |
17 | 校區(qū)級(jí) | 石油學(xué)院 | 愛(ài)心教育服務(wù)團(tuán) | 社會(huì)主義核心價(jià)值觀踐行活動(dòng) | 臧雨 | 姜雪 | 21 | 59.5 | 1 | 81.5 | 通過(guò) |
評(píng)審標(biāo)準(zhǔn):
1、報(bào)告成果(25分):
20分(含)以上:實(shí)踐報(bào)告內(nèi)容完整,包含實(shí)踐照片、視頻;23分(含)以上:實(shí)踐報(bào)告內(nèi)容詳實(shí),提出針對(duì)性方案,實(shí)踐照片生動(dòng)、視頻清晰。
2、答辯成績(jī)(70分):
評(píng)委根據(jù)團(tuán)隊(duì)匯報(bào)人儀容儀表、匯報(bào)材料質(zhì)量、匯報(bào)主題針對(duì)性及開(kāi)展深入程度綜合評(píng)分取平均分。
3、宣傳力度(5分):
0—1分:未開(kāi)展或在朋友圈、空間等小范圍開(kāi)展宣傳活動(dòng);2—3分:在校區(qū)所屬新媒體平臺(tái)進(jìn)行活動(dòng)宣傳;3分以上:在校外有影響力媒體平臺(tái)進(jìn)行活動(dòng)宣傳推廣。
以上結(jié)題團(tuán)隊(duì)均可獲得校區(qū)社會(huì)實(shí)踐結(jié)題認(rèn)定證書(shū),同時(shí)可推薦0—2名社會(huì)實(shí)踐優(yōu)秀個(gè)人,其中評(píng)定為優(yōu)秀的暑期社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)可推薦0—3名社會(huì)實(shí)踐優(yōu)秀個(gè)人。
公示時(shí)間:2018年10月12日—2018年10月17日。
如有異議,請(qǐng)聯(lián)系學(xué)生工作與安全保衛(wèi)部劉凡瑀,聯(lián)系電話6633055,郵箱liufanyu@cupk.edu.cn。
學(xué)生工作與安全保衛(wèi)部
2018年10月12日