序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 生源省市 | 項目 |
1 | 211941402000010 | 李梓豪 | 男 | 四川省 | 羽毛球 |
2 | 211941402000011 | 郭傲宇 | 男 | 安徽省 | 羽毛球 |
3 | 211941402000014 | 商峻皓 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
4 | 211941402000016 | 李欣怡 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 羽毛球 |
5 | 211941402000018 | 張思越 | 男 | 山西省 | 羽毛球 |
6 | 211941402000021 | 梅婷 | 女 | 北京市 | 羽毛球 |
7 | 211941402000025 | 呂若含 | 女 | 陜西省 | 羽毛球 |
8 | 211941402000027 | 趙巳康 | 男 | 遼寧省 | 羽毛球 |
9 | 211941402000028 | 杜延康 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
10 | 211941402000031 | 霍語諾 | 女 | 河北省 | 羽毛球 |
11 | 211941402000032 | 李冠霖 | 男 | 黑龍江省 | 羽毛球 |
12 | 211941402000033 | 韋雨辰 | 女 | 山東省 | 羽毛球 |
注:??及才耪埐榭?a href="http://www.dialing.top/bkzs/c/2020-12-24/506433.shtml" target="_blank" title="中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)2021年高水平運動隊招生簡章">《中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)2021年高水平運動隊招生簡章》并關(guān)注本網(wǎng)站后續(xù)通知,請通過初審考生按照《招生簡章》中疫情防控安排,自覺做好疫情防控工作。