序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 生源省市 | 項(xiàng)目 |
1 | 201941402000006 | 安美琪 | 女 | 河北省 | 羽毛球 |
2 | 201941402000009 | 王千一 | 女 | 陜西省 | 羽毛球 |
3 | 201941402000015 | 梁可 | 女 | 遼寧省 | 羽毛球 |
4 | 201941402000019 | 竇文康 | 男 | 河南省 | 羽毛球 |
5 | 201941402000021 | 魏建鑫 | 男 | 山東省 | 羽毛球 |
6 | 201941402000022 | 楊嘉諾 | 女 | 湖北省 | 羽毛球 |
7 | 201941402000027 | 劉浩然 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
8 | 201941402000028 | 吳桐 | 女 | 河北省 | 羽毛球 |
9 | 201941402000030 | 仵靜言 | 女 | 河北省 | 羽毛球 |
10 | 201941402000032 | 王培宇 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
11 | 201941402000035 | 王宇琦 | 男 | 甘肅省 | 羽毛球 |
12 | 201941402000036 | 趙雅蕾 | 女 | 河北省 | 羽毛球 |
13 | 201941402000038 | 陳澍 | 男 | 甘肅省 | 羽毛球 |
14 | 201941402000039 | 徐偉中 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
15 | 201941402000040 | 趙巳康 | 男 | 遼寧省 | 羽毛球 |
16 | 201941402000042 | 李誠(chéng) | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
17 | 201941402000045 | 郝靖宇 | 男 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 羽毛球 |
18 | 201941402000048 | 梅婷 | 女 | 北京市 | 羽毛球 |
19 | 201941402000049 | 韓景琦 | 男 | 河北省 | 羽毛球 |
20 | 201941402000050 | 亢佳妮 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 羽毛球 |
注:??紲y(cè)試安排請(qǐng)關(guān)注本網(wǎng)站后續(xù)通知。