省份 | 咨詢地點(diǎn) | 時(shí)間 |
河北 | 滄州一中 | 6.23上 |
邢臺(tái)市第一中學(xué) | 6.23上 | |
保定一中 | 6.24上 | |
邯鄲二中 | 6.24上 | |
安國(guó)中學(xué) | 6.25上 | |
石家莊二十四中 | 6.25上 | |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市第一中學(xué) | 6.23上 |
內(nèi)蒙古包頭市一機(jī)一中 | 6.24上 | |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)附屬中學(xué) | 6.24下 | |
內(nèi)蒙古集寧一中 | 6.25上 | |
遼寧 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 6.24上 |
大連星海會(huì)展中心 | 6.25上 | |
原鞍鋼工人文化宮 | 6.26上 | |
黑龍江 | 黑龍江工程學(xué)院 | 6.24上 |
大慶師范學(xué)院 | 6.25上 | |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 6.26上 | |
北安市鳳凰體育場(chǎng) | 6.27上 | |
肇東市第一中學(xué) | 6.28上 | |
山西 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6.26上 |
運(yùn)城中學(xué) | 6.27上 | |
新絳海泉中學(xué) | 6.27下 | |
臨汾一中 | 6.28上 | |
襄汾高級(jí)中學(xué) | 6.28下 | |
孝義中學(xué) | 6.29上 | |
呂梁江陰高級(jí)中學(xué) | 6.29下 | |
安徽 | 合肥工業(yè)大學(xué)翡翠湖校區(qū)東足球場(chǎng) | 6.24上 |
阜陽(yáng)師范大學(xué)體育中心 | 6.25上 | |
安徽工程大學(xué)第一田徑場(chǎng) | 6.26下 | |
安慶一中體育場(chǎng) | 6.27上 | |
江西 | 南昌市江西省展覽中心 | 6.24全天 |
南昌市綠地國(guó)際博覽中心A2館 | 6.25全天 | |
山東 | 高新區(qū)國(guó)際會(huì)展中心 | 6.25上 |
青島大學(xué)體育館 | 6.26上 | |
萊陽(yáng)市居然之家一樓大廳 | 6.27上 | |
湖北 | 廣水一中 | 6.24全天 |
隨州一中 | 6.25全天 | |
湖北工程學(xué)院 | 6.26上 | |
湖南 | 長(zhǎng)沙望城一中 | 6.26上 |
長(zhǎng)沙市南雅中學(xué) | 6.26下 | |
郴州市二中 | 6.27上 | |
永州明德湘南學(xué)校 | 6.27下 | |
衡陽(yáng)市第八中學(xué) | 6.28上 | |
衡陽(yáng)市第一中學(xué) | 6.28下 | |
湘潭縣一中 | 6.29上 | |
河南 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 6.25-6.26全天 |
臨潁縣高級(jí)中學(xué) | 6.27上 | |
許昌高中 | 6.27下 | |
開(kāi)封市第二十五中學(xué) | 6.27上 | |
濮陽(yáng)市第一高級(jí)中學(xué) | 6.27下 | |
南陽(yáng)八中 | 6.28上 | |
安陽(yáng)市第二中學(xué) | 6.28上 | |
鶴壁高中 | 6.28下 | |
信陽(yáng)市第一高級(jí)中學(xué) | 6.29上 | |
新鄉(xiāng)市第一中學(xué) | 6.29上 | |
孟津一高 | 6.29下 | |
四川 | 樂(lè)山一中 | 6.20上 |
蜀光中學(xué) | 6.20下 | |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 6.21上 | |
宜賓三中 | 6.22上 | |
中國(guó)(綿陽(yáng))科技城會(huì)議展覽中心C館 | 6.23上 | |
成都新國(guó)際會(huì)展中心8、9號(hào)館 | 6.23-6.24全天 | |
重慶 | 重慶國(guó)際會(huì)展中心(南坪) | 6.24-6.25全天 |
貴州 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院北院(陽(yáng)關(guān)校區(qū)) | 6.24全天 |
陜西 | 渭南市臨渭區(qū)體育場(chǎng) | 6.24下 |
長(zhǎng)安大學(xué)校本部北院林蔭大道 | 6.24下 | |
蒲城體育場(chǎng) | 6.25上 | |
合陽(yáng)縣體育場(chǎng) | 6.26上 | |
甘肅 | 蘭州一中 | 6.23上 |
定西一中 | 6.24上 | |
平?jīng)鲆恢?/td> | 6.25上 | |
慶陽(yáng)一中 | 6.26上 | |
吉林 | 北華大學(xué) | 6.20上 |
延吉市第一高級(jí)中學(xué) | 6.22上 | |
青海 | 青海大學(xué)風(fēng)雨操場(chǎng)館 | 6.26上 |
注:2019年高招會(huì)安排以最新公布為準(zhǔn)。