?。ㄊ小^(qū)) | 錄取時(shí)間 |
廣西 | 7.12-7.16 |
內(nèi)蒙古 | 7.14-7.16 |
青海 | 7.15-7.17 |
河北 | 7.17(高水平) 7.18-7.19(本一批) |
北京 | 7.16-7.19 |
天津 | 7.16-7.21 |
山西 | 7.17-7.20 |
重慶 | 7.17-7.21 |
陜西 | 7.18-7.19 |
河南 | 7.15-7.22 |
四川 | 7.18-7.19 |
江西 | 7.18-7.19 |
黑龍江 | 7.18-7.20 |
新疆 | 7.19-7.20 |
寧夏 | 7.19-7.20 |
山東 | 7.19-7.23 |
遼寧 | 7.11-7.14(高水平) 7.20-7.24(本一批) |
吉林 | 7.20-7.21 |
湖南 | 7.20-7.21 |
貴州 | 7.20-7.25 |
甘肅 | 7.21-7.23 |
湖北 | 7.21-7.26 |
安徽 | 7.23-7.25 |
各省大致錄取時(shí)間僅供參考,最終各省錄取時(shí)間以省招辦實(shí)際投檔時(shí)間為準(zhǔn)!